"MORI", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
MORI (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1114 | 143 | 12.84% |
| 2019/20 | 1089 | 130 | 11.94% |
| 2020/21 | 769 | 114 | 14.82% |
| 2021/22 | 771 | 113 | 14.66% |
| 2022/23 | 766 | 126 | 16.45% |
| 2023/24 | 760 | 135 | 17.76% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO