"GIOVANNI PRATI" - TRENTO, Liceo, PUBBLICA
TRENTO (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 472 | 65 | 13.77% |
| 2019/20 | 444 | 68 | 15.32% |
| 2020/21 | 449 | 71 | 15.81% |
| 2021/22 | 390 | 66 | 16.92% |
| 2022/23 | 372 | 62 | 16.67% |
| 2023/24 | 378 | 74 | 19.58% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO