"ANTONIO ROSMINI" - TRENTO, Liceo, PUBBLICA
TRENTO (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Dato originale numero avvalentisi⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 984 | 222 | 22.56% | 762 | |
| 2021/22 | 984 | 222 | 22.56% | 762 | |
| 2022/23 | 1004 | 251 | 25.00% | 753 | |
| 2022/23 | 1004 | 251 | 25.00% | 753 | |
| 2023/24 | 1014 | 272 | 26.82% | 742 | |
| 2024/25 | 1041 | 321 | 30.84% | 720 |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO