IC COLLEGNO-PARADISO - CATTANEO, Primaria, PUBBLICA
COLLEGNO (TORINO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 302 | 38 | 12.58% |
| 2019/20 | 301 | 47 | 15.61% |
| 2020/21 | 292 | 42 | 14.38% |
| 2021/22 | 295 | 42 | 14.24% |
| 2022/23 | 278 | 35 | 12.59% |
| 2023/24 | 264 | 42 | 15.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TORINO