CHARLES DARWIN, Liceo, PUBBLICA
RIVOLI (TORINO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 1052 | 265 | 25.19% |
2019/20 | 1063 | 86 | 8.09% |
2020/21 | 1085 | 254 | 23.41% |
2021/22 | 1054 | 246 | 23.34% |
2022/23 | 1028 | 240 | 23.35% |
2023/24 | 1009 | 251 | 24.88% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TORINO