COSPEA, Infanzia, PUBBLICA
TERNI (TERNI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 74 | 4 | 5.41% |
| 2019/20 | 74 | 4 | 5.41% |
| 2020/21 | 65 | 1 | 1.54% |
| 2021/22 | 60 | 2 | 3.33% |
| 2022/23 | 69 | 5 | 7.25% |
| 2023/24 | 63 | 8 | 12.70% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TERNI