TERNI DON MILANI-CITTA'GIARDINO, Infanzia, PUBBLICA
TERNI (TERNI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 77 | 3 | 3.90% |
| 2019/20 | 79 | 10 | 12.66% |
| 2020/21 | 65 | 8 | 12.31% |
| 2021/22 | 68 | 12 | 17.65% |
| 2022/23 | 71 | 12 | 16.90% |
| 2023/24 | 68 | 14 | 20.59% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TERNI