Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALA | "ALA" | Tipo di scuola non disponibile | 657 | 151 | 22.98% | |
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | "VIGOLO VATTARO" | Tipo di scuola non disponibile | 424 | 31 | 7.31% | |
ARCO | "ARCO" | Tipo di scuola non disponibile | 1297 | 283 | 21.82% | |
AVIO | "AVIO" | Tipo di scuola non disponibile | 332 | 28 | 8.43% | |
BASELGA DI PINE' | "ALTOPIANO DI PINE'" | Tipo di scuola non disponibile | 505 | 42 | 8.32% | |
BORGO D'ANAUNIA | "FONDO-REVO'" | Tipo di scuola non disponibile | 882 | 106 | 12.02% | |
BORGO VALSUGANA | "ALCIDE DEGASPERI" BORGO | Liceo | 731 | 135 | 18.47% | |
BORGO VALSUGANA | "BORGO VALSUGANA" | Tipo di scuola non disponibile | 592 | 94 | 15.88% | |
BRENTONICO | "BRENTONICO" | Tipo di scuola non disponibile | 286 | 37 | 12.94% | |
CASTEL IVANO | "STRIGNO E TESINO" | Tipo di scuola non disponibile | 562 | 42 | 7.47% | |
CAVALESE | "CAVALESE" | Tipo di scuola non disponibile | 697 | 85 | 12.20% | |
CAVALESE | "LA ROSA BIANCA-WEISSE ROSE" - CAVALESE | Liceo | 631 | 112 | 17.75% | |
CEMBRA LISIGNAGO | "CEMBRA" | Tipo di scuola non disponibile | 669 | 82 | 12.26% | |
CIVEZZANO | "CIVEZZANO" | Tipo di scuola non disponibile | 567 | 84 | 14.81% | |
CLES | "BERTRAND RUSSELL" - CLES | Liceo | 861 | 163 | 18.93% | |
CLES | "CARLO ANTONIO PILATI" - CLES | Istituto tecnico | 686 | 167 | 24.34% | |
CLES | "CLES" | Tipo di scuola non disponibile | 677 | 115 | 16.99% | |
COMANO TERME | "GIUDICARIE ESTERIORI" | Tipo di scuola non disponibile | 631 | 90 | 14.26% | |
DENNO | "BASSA ANAUNIA-TUENNO" | Tipo di scuola non disponibile | 714 | 55 | 7.70% | |
FOLGARIA | "FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA" | Tipo di scuola non disponibile | 302 | 7 | 2.32% | |
LAVIS | "LAVIS" | Tipo di scuola non disponibile | 921 | 208 | 22.58% | |
LEDRO | "VALLE DI LEDRO" | Tipo di scuola non disponibile | 336 | 48 | 14.29% | |
LEVICO TERME | "LEVICO TERME" | Tipo di scuola non disponibile | 1105 | 195 | 17.65% | |
MALE' | "BASSA VAL DI SOLE " | Tipo di scuola non disponibile | 580 | 46 | 7.93% | |
MEZZOCORONA | "MEZZOCORONA" | Tipo di scuola non disponibile | 928 | 183 | 19.72% | |
MEZZOLOMBARDO | "MARTINO MARTINI" MEZZOLOMBARDO | Liceo | 997 | 351 | 35.21% | |
MEZZOLOMBARDO | "MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA" | Tipo di scuola non disponibile | 1070 | 208 | 19.44% | |
MORI | "MORI" | Tipo di scuola non disponibile | 760 | 135 | 17.76% | |
OSSANA | "ALTA VAL DI SOLE" | Tipo di scuola non disponibile | 455 | 21 | 4.62% | |
PERGINE VALSUGANA | "MARIE CURIE" PERGINE | Liceo | 795 | 305 | 38.36% | |
PERGINE VALSUGANA | "PERGINE 1" | Tipo di scuola non disponibile | 864 | 132 | 15.28% | |
PERGINE VALSUGANA | "PERGINE 2" | Tipo di scuola non disponibile | 1010 | 221 | 21.88% | |
PINZOLO | "VAL RENDENA" | Tipo di scuola non disponibile | 710 | 28 | 3.94% | |
PREDAIA | "TAIO" | Tipo di scuola non disponibile | 600 | 79 | 13.17% | |
PREDAZZO | PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO | Tipo di scuola non disponibile | 695 | 120 | 17.27% | |
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTRO | "PRIMIERO" | Tipo di scuola non disponibile | 806 | 100 | 12.41% | |
RIVA DEL GARDA | "ANDREA MAFFEI" - RIVA DEL GARDA | Liceo | 952 | 275 | 28.89% | |
RIVA DEL GARDA | "GIACOMO FLORIANI" RIVA DEL GARDA | Liceo | 674 | 251 | 37.24% | |
RIVA DEL GARDA | "RIVA 1" | Tipo di scuola non disponibile | 989 | 227 | 22.95% | |
RIVA DEL GARDA | "RIVA 2" | Tipo di scuola non disponibile | 844 | 184 | 21.80% | |
RONCEGNO TERME | "CENTRO VALSUGANA" | Tipo di scuola non disponibile | 756 | 86 | 11.38% | |
ROVERETO | "ANTONIO ROSMINI" - ROVERETO | Liceo | 1005 | 193 | 19.20% | |
ROVERETO | "DON LORENZO MILANI" ROVERETO | Liceo | 644 | 268 | 41.61% | |
ROVERETO | "FABIO FILZI" - ROVERETO | Liceo | 652 | 206 | 31.60% | |
ROVERETO | "FELICE E GREGORIO FONTANA" - ROVERETO | Istituto tecnico | 511 | 222 | 43.44% | |
ROVERETO | "GUGLIELMO MARCONI" - ROVERETO | Istituto tecnico | 925 | 413 | 44.65% | |
ROVERETO | "ISERA-ROVERETO" | Tipo di scuola non disponibile | 853 | 162 | 18.99% | |
ROVERETO | "ROVERETO EST" | Tipo di scuola non disponibile | 778 | 273 | 35.09% | |
ROVERETO | "ROVERETO NORD" | Tipo di scuola non disponibile | 728 | 224 | 30.77% | |
ROVERETO | "ROVERETO SUD" | Tipo di scuola non disponibile | 900 | 276 | 30.67% | |
SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JA | "LADINO DI FASSA" | Tipo di scuola non disponibile | 1176 | 99 | 8.42% | |
STORO | "DEL CHIESE" | Tipo di scuola non disponibile | 723 | 109 | 15.08% | |
TIONE DI TRENTO | "LORENZO GUETTI" - TIONE DI TRENTO | Liceo | 929 | 112 | 12.06% | |
TIONE DI TRENTO | "TIONE" | Tipo di scuola non disponibile | 725 | 121 | 16.69% | |
TRENTO | "A. TAMBOSI" - TRENTO | Istituto tecnico | 834 | 291 | 34.89% | |
TRENTO | "ALDENO-MATTARELLO" | Tipo di scuola non disponibile | 949 | 145 | 15.28% | |
TRENTO | "ANTONIO ROSMINI" - TRENTO | Liceo | 1014 | 272 | 26.82% | |
TRENTO | "GALILEO GALILEI" - TRENTO | Liceo | 843 | 212 | 25.15% | |
TRENTO | "GIOVANNI PRATI" - TRENTO | Liceo | 378 | 74 | 19.58% | |
TRENTO | "LEONARDO DA VINCI" - TRENTO | Liceo | 1463 | 420 | 28.71% | |
TRENTO | "M. BUONARROTI" | Liceo | 1777 | 662 | 37.25% | |
TRENTO | "TRENTO 1" | Tipo di scuola non disponibile | 693 | 93 | 13.42% | |
TRENTO | "TRENTO 2" | Tipo di scuola non disponibile | 909 | 105 | 11.55% | |
TRENTO | "TRENTO 3" | Tipo di scuola non disponibile | 1075 | 325 | 30.23% | |
TRENTO | "TRENTO 4" | Tipo di scuola non disponibile | 687 | 212 | 30.86% | |
TRENTO | "TRENTO 5" | Tipo di scuola non disponibile | 1290 | 433 | 33.57% | |
TRENTO | "TRENTO 6" | Tipo di scuola non disponibile | 1172 | 342 | 29.18% | |
TRENTO | "TRENTO 7" | Tipo di scuola non disponibile | 1186 | 398 | 33.56% | |
TRENTO | LICEO ARTI "VITTORIA BONPORTI DEPERO" | Liceo | 1236 | 489 | 39.56% | |
TRENTO | LINGUISTICO "SOPHIE MAGDALENA SCHOLL" TN | Liceo | 763 | 219 | 28.70% | |
VALLELAGHI | "VALLE DEI LAGHI-DRO" | Tipo di scuola non disponibile | 1313 | 241 | 18.35% | |
VILLA LAGARINA | "VILLA LAGARINA" | Tipo di scuola non disponibile | 723 | 150 | 20.75% | |
VOLANO | "ALTA VALLAGARINA" | Tipo di scuola non disponibile | 560 | 81 | 14.46% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.