VILLA DI VILLA, Infanzia, PUBBLICA
CORDIGNANO (TREVISO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 52 | 8 | 15.38% |
| 2019/20 | 55 | 11 | 20.00% |
| 2020/21 | 54 | 11 | 20.37% |
| 2021/22 | 51 | 13 | 25.49% |
| 2022/23 | 57 | 18 | 31.58% |
| 2023/24 | 65 | 49 | 75.38% |
I dati di questa scuola sono stati marcati come internamente incoerenti e potrebbero non essere stati tenuti in considerazione nei conteggi totali.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TREVISO