"VILLA ELENA", Infanzia, PUBBLICA
GAIARINE (TREVISO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 47 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 41 | 9 | 21.95% |
| 2020/21 | 41 | 9 | 21.95% |
| 2021/22 | 45 | 10 | 22.22% |
| 2022/23 | 42 | 10 | 23.81% |
| 2023/24 | 32 | 5 | 15.63% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TREVISO