ZAVREL, Infanzia, PUBBLICA
VITTORIO VENETO (TREVISO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 28 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 28 | 3 | 10.71% |
| 2020/21 | 26 | 2 | 7.69% |
| 2021/22 | 24 | 2 | 8.33% |
| 2022/23 | 19 | 2 | 10.53% |
| 2023/24 | 21 | 2 | 9.52% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TREVISO