LORENZO PEROSI S.EULALIA, Infanzia, PUBBLICA
BORSO DEL GRAPPA (TREVISO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 71 | 8 | 11.27% |
| 2019/20 | 70 | 18 | 25.71% |
| 2020/21 | 69 | 14 | 20.29% |
| 2021/22 | 79 | 16 | 20.25% |
| 2022/23 | 72 | 15 | 20.83% |
| 2023/24 | 62 | 19 | 30.65% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TREVISO