ON.A.VISENTIN - POSTIOMA, Primaria, PUBBLICA
PAESE (TREVISO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 154 | 15 | 9.74% |
2019/20 | 145 | 18 | 12.41% |
2020/21 | 148 | 16 | 10.81% |
2021/22 | 137 | 16 | 11.68% |
2022/23 | 123 | 9 | 7.32% |
2023/24 | 125 | 8 | 6.40% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di TREVISO