"F. CORRIDONI", Primaria, PUBBLICA
PORPETTO (UDINE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 81 | 10 | 12.35% |
| 2019/20 | 86 | 10 | 11.63% |
| 2020/21 | 93 | 11 | 11.83% |
| 2021/22 | 97 | 12 | 12.37% |
| 2022/23 | 97 | 14 | 14.43% |
| 2023/24 | 89 | 12 | 13.48% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di UDINE