Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AIELLO DEL FRIULI | A.VENIER - AIELLO DEL FRIULI | Secondaria primo grado | 110 | 5 | 4.55% | |
AIELLO DEL FRIULI | B. STRINGHER | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
AIELLO DEL FRIULI | DON GIOVANNI BOSCO | Primaria | 80 | 8 | 10.00% | |
AMARO | SCUOLA MATERNA AMARO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
AMPEZZO | M.DAVANZO - AMPEZZO | Secondaria primo grado | 35 | 2 | 5.71% | |
AMPEZZO | VIA NAZIONALE - AMPEZZO | Primaria | 22 | 1 | 4.55% | |
AQUILEIA | " PIMPA " AQUILEIA | Infanzia | 27 | 5 | 18.52% | |
AQUILEIA | ALESSANDRO MANZONI - AQUILEIA | Primaria | 99 | 13 | 13.13% | |
AQUILEIA | PIO PASCHINI - AQUILEIA | Secondaria primo grado | 190 | 65 | 34.21% | |
ARTA TERME | ARTA TERME | Primaria | 52 | 6 | 11.54% | |
ARTA TERME | ARTA TERME/PIANO D'ARTA | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
ARTA TERME | VIA ROMA - ARTA TERME | Secondaria primo grado | 58 | 26 | 44.83% | |
ARTEGNA | ARTEGNA | Primaria | 117 | 9 | 7.69% | |
ARTEGNA | G.D'ARTEGNA - ARTEGNA | Secondaria primo grado | 137 | 37 | 27.01% | |
ATTIMIS | ATTIMIS | Infanzia | 24 | 1 | 4.17% | |
ATTIMIS | GIOSUE' CARDUCCI-ATTIMIS | Primaria | 52 | 3 | 5.77% | |
BAGNARIA ARSA | BAGNARIA ARSA/CASTIONS MURA | Infanzia | 33 | 3 | 9.09% | |
BAGNARIA ARSA | M. HACK BAGNARIA ARSA | Primaria | 131 | 14 | 10.69% | |
BASILIANO | A. MISTRUZZI - BASILIANO | Secondaria primo grado | 202 | 19 | 9.41% | |
BASILIANO | PRIMARIA BASILIANO DE AMICIS | Primaria | 82 | 5 | 6.10% | |
BASILIANO | PRIMARIA BASILIANO VIA PAOLINO | Primaria | 106 | 9 | 8.49% | |
BERTIOLO | BERTIOLO | Infanzia | 36 | 7 | 19.44% | |
BERTIOLO | RISULTIVE BERTIOLO | Primaria | 156 | 20 | 12.82% | |
BICINICCO | DON ORESTE PAVIOTTI BICINICCO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
BICINICCO | E. VANONI BICINICCO | Primaria | 99 | 6 | 6.06% | |
BORDANO | ALESSANDRO MANZONI - BORDANO | Primaria | 61 | 26 | 42.62% | |
BORDANO | PAPA GIOVANNI XXIII - BORDANO | Infanzia | 16 | 4 | 25.00% | |
BUJA | BUIA | Infanzia | 76 | 5 | 6.58% | |
BUJA | BUIA- AVILLA | Primaria | 76 | 7 | 9.21% | |
BUJA | BUIA/ S. STEFANO | Primaria | 59 | 9 | 15.25% | |
BUJA | E. URSELLA - BUIA | Secondaria primo grado | 153 | 15 | 9.80% | |
BUJA | MADONNA DI BUJA | Primaria | 71 | 5 | 7.04% | |
BUTTRIO | DANTE ALIGHIERI - BUTTRIO | Primaria | 130 | 17 | 13.08% | |
BUTTRIO | IPPOLITO NIEVO - BUTTRIO | Secondaria primo grado | 82 | 9 | 10.98% | |
BUTTRIO | LE COLLINE DEI BIMBI - CAMINO | Infanzia | 52 | 8 | 15.38% | |
CAMINO AL TAGLIAMENTO | CAMINO AL TAGLIAMENTO | Primaria | 96 | 3 | 3.12% | |
CAMPOFORMIDO | "C. COLLODI" | Infanzia | 94 | 19 | 20.21% | |
CAMPOFORMIDO | "C. PERCOTO" | Infanzia | 71 | 12 | 16.90% | |
CAMPOFORMIDO | "DIV. ALPINA JULIA"BASALDELLA | Primaria | 141 | 14 | 9.93% | |
CAMPOFORMIDO | "S. GIOVANNI BOSCO"CAMPOFORMIDO | Primaria | 136 | 17 | 12.50% | |
CAMPOFORMIDO | SMS G. MARCHETTI - CAMPOFORMIDO | Secondaria primo grado | 148 | 47 | 31.76% | |
CAMPOLONGO TAPOGLIANO | G. MARCOTTI | Primaria | 66 | 8 | 12.12% | |
CAMPOLONGO TAPOGLIANO | TAPOGLIANO | Infanzia | 32 | 2 | 6.25% | |
CARLINO | CARDUCCI - CARLINO | Primaria | 81 | 4 | 4.94% | |
CARLINO | VIA MARANO LAGUNARE - CARLINO | Secondaria primo grado | 55 | 8 | 14.55% | |
CASSACCO | CASSACCO | Infanzia | 53 | 5 | 9.43% | |
CASSACCO | PIETRO MATTIONI - CASSACCO | Primaria | 148 | 5 | 3.38% | |
CASTIONS DI STRADA | CASTIONS DI STRADA | Primaria | 114 | 9 | 7.89% | |
CASTIONS DI STRADA | U. PELLIS - CASTIONS | Secondaria primo grado | 93 | 8 | 8.60% | |
CAVAZZO CARNICO | AMARO-CAVAZZO | Primaria | 52 | 2 | 3.85% | |
CAVAZZO CARNICO | CAVAZZO CARNICO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
CERCIVENTO | CERCIVENTO | Primaria | 62 | 2 | 3.23% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "ABATE BIAVI" | Primaria | 72 | 14 | 19.44% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "ANGELO MOLARO" | Primaria | 85 | 15 | 17.65% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "C. LORENZINI COLLODI" | Infanzia | 38 | 8 | 21.05% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "CLAUDIO D'AGOSTINA" | Infanzia | 21 | 5 | 23.81% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "GIANNI RODARI" | Infanzia | 38 | 20 | 52.63% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "RICCARDO PITTERI" | Primaria | 217 | 54 | 24.88% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "VINCENZO GIOBERTI" | Primaria | 77 | 17 | 22.08% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | "VITTORIO PODRECCA" | Infanzia | 49 | 16 | 32.65% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | ALBERT EINSTEIN | Liceo | 508 | 124 | 24.41% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | ARTURO MALIGNANI | Istituto tecnico | 415 | 119 | 28.67% | |
CERVIGNANO DEL FRIULI | G. RANDACCIO - CERVIGNANO | Secondaria primo grado | 359 | 94 | 26.18% | |
CHIUSAFORTE | CHIUSAFORTE | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
CHIUSAFORTE | CHIUSAFORTE | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "A. MANZONI" | Primaria | 102 | 24 | 23.53% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS | Infanzia | 40 | 4 | 10.00% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "ELVIRA E AMALIA PICCOLI" | Secondaria primo grado | 216 | 47 | 21.76% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "J. TOMADINI" - RUALIS | Primaria | 71 | 11 | 15.49% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | "VITTORIO PODRECCA" | Infanzia | 67 | 9 | 13.43% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | CONVITTO NAZ.P.DIACONO | Primaria | 153 | 5 | 3.27% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | IPSIA MATTIONI | Istituto professionale | 275 | 111 | 40.36% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | ITA P. D'AQUILEIA | Istituto tecnico | 328 | 64 | 19.51% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | ITC CIVIDALE | Istituto tecnico | 107 | 21 | 19.63% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | L.SCIENTIFICO ANNESSO CONV.NAZ. | Liceo | 119 | 22 | 18.49% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | LICEO CLASSICO DIACONO ANNESSO CONV.NAZ. | Liceo | 79 | 12 | 15.19% | |
CIVIDALE DEL FRIULI | P. DIACONO - CIVIDALE DEL FR. | Secondaria primo grado | 198 | 18 | 9.09% | |
CODROIPO | "ANNA FABRIS"CODROIPO | Primaria | 374 | 50 | 13.37% | |
CODROIPO | "G. CECONI" | Istituto professionale | 105 | 55 | 52.38% | |
CODROIPO | "G. MARINELLI" | Liceo | 157 | 25 | 15.92% | |
CODROIPO | "G.B. CANDOTTI " CODROIPO | Primaria | 203 | 38 | 18.72% | |
CODROIPO | "J. LINUSSIO" | Istituto tecnico | 115 | 43 | 37.39% | |
CODROIPO | CODROIPO/RIVOLTO | Infanzia | 42 | 3 | 7.14% | |
CODROIPO | CODROIPO/V.CIRCONVALLAZIONE SUD | Infanzia | 55 | 34 | 61.82% | |
CODROIPO | CODROIPO/VIA POLITI | Infanzia | 71 | 1 | 1.41% | |
CODROIPO | IPSC CODROIPO | Istituto professionale | 231 | 90 | 38.96% | |
CODROIPO | SMS G.BIANCHI - CODROIPO | Secondaria primo grado | 536 | 95 | 17.72% | |
COLLOREDO DI MONTE ALBANO | COLLOREDO DI MONTALBANO | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
COLLOREDO DI MONTE ALBANO | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | Primaria | 74 | 2 | 2.70% | |
COMEGLIANS | GUGLIELMO DE ANTONI | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
CORNO DI ROSAZZO | CORNO DI ROSAZZO | Infanzia | 56 | 9 | 16.07% | |
CORNO DI ROSAZZO | CORNO DI ROSAZZO | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
CORNO DI ROSAZZO | MOLINARI PIETRA | Primaria | 117 | 10 | 8.55% | |
COSEANO | COSEANO/CISTERNA | Infanzia | 32 | 1 | 3.12% | |
COSEANO | DON UGO MASOTTI-CISTERNA | Primaria | 58 | 10 | 17.24% | |
COSEANO | G. UNGARETTI - COSEANO | Secondaria primo grado | 111 | 8 | 7.21% | |
DIGNANO | "JACOPO PIRONA" DIGNANO | Primaria | 61 | 2 | 3.28% | |
DIGNANO | DIGNANO | Infanzia | 37 | 2 | 5.41% | |
ENEMONZO | ENEMONZO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
ENEMONZO | ENEMONZO | Primaria | 48 | 3 | 6.25% | |
FAEDIS | FAEDIS/CAMPEGLIO | Infanzia | 41 | 5 | 12.20% | |
FAEDIS | PIAZZA VITTORIO VENETO | Primaria | 77 | 2 | 2.60% | |
FAEDIS | VIA PRANUF - FAEDIS | Secondaria primo grado | 88 | 10 | 11.36% | |
FAGAGNA | "CARLO COLLODI" - MADRISIO | Infanzia | 37 | 3 | 8.11% | |
FAGAGNA | "DON ANGELO PEZZETTA" CICONICCO | Infanzia | 48 | 5 | 10.42% | |
FAGAGNA | "SAN GIOVANNI BOSCO"- CICONICCO | Primaria | 59 | 5 | 8.47% | |
FAGAGNA | "VIA DEI COLLI" - FAGAGNA | Primaria | 97 | 14 | 14.43% | |
FAGAGNA | DIV.NE JULIA - FAGAGNA | Secondaria primo grado | 300 | 24 | 8.00% | |
FIUMICELLO VILLA VICENTINA | "ARCOBALENO" VILLA VICENTINA | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
FIUMICELLO VILLA VICENTINA | "RICCARDO MICHIELI" FIUMICELLO | Infanzia | 59 | 5 | 8.47% | |
FIUMICELLO VILLA VICENTINA | G. LEOPARDI - VILLA VICENTINA | Primaria | 104 | 11 | 10.58% | |
FIUMICELLO VILLA VICENTINA | GIUSEPPE GARIBALDI - FIUMICELLO | Primaria | 162 | 11 | 6.79% | |
FIUMICELLO VILLA VICENTINA | UGO PELLIS - FIUMICELLO | Secondaria primo grado | 152 | 19 | 12.50% | |
FLAIBANO | LUIGI BEVILACQUA - FLAIBANO | Primaria | 98 | 1 | 1.02% | |
FORGARIA NEL FRIULI | EDMONDO DE AMICIS | Primaria | 62 | 5 | 8.06% | |
FORGARIA NEL FRIULI | FORGARIA- CORNINO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
FORGARIA NEL FRIULI | VIA VAL - FORGARIA | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
FORNI AVOLTRI | FORNI AVOLTRI | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
FORNI AVOLTRI | FORNI AVOLTRI | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
FORNI AVOLTRI | RICCARDO ROMANIN | Secondaria primo grado | 9 | 3 | 33.33% | |
FORNI DI SOPRA | FORNI DI SOPRA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
FORNI DI SOPRA | FORNI DI SOPRA | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
FORNI DI SOPRA | M. DAVANZO - FORNI DI SOPRA | Secondaria primo grado | 24 | 2 | 8.33% | |
FORNI DI SOTTO | FORNI DI SOTTO | Infanzia | 7 | 1 | 14.29% | |
FORNI DI SOTTO | FORNI DI SOTTO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
GEMONA DEL FRIULI | D'ARONCO - I.T.I. | Istituto tecnico | 239 | 76 | 31.80% | |
GEMONA DEL FRIULI | FRAZ. OSPEDALETTO | Primaria | 114 | 11 | 9.65% | |
GEMONA DEL FRIULI | GEMONA | Infanzia | 52 | 4 | 7.69% | |
GEMONA DEL FRIULI | GEN. CANTORE - GEMONA | Secondaria primo grado | 263 | 20 | 7.60% | |
GEMONA DEL FRIULI | GIUSEPPE MARCHETTI | Istituto tecnico | 343 | 87 | 25.36% | |
GEMONA DEL FRIULI | LUIGI MAGRINI | Liceo | 474 | 111 | 23.42% | |
GEMONA DEL FRIULI | PIOVEGA | Primaria | 206 | 43 | 20.87% | |
GEMONA DEL FRIULI | R.D'ARONCO | Istituto professionale | 301 | 85 | 28.24% | |
GEMONA DEL FRIULI | VIA PIOVEGA | Infanzia | 58 | 13 | 22.41% | |
GONARS | CHIARA E FEDERICO GONARS | Infanzia | 58 | 7 | 12.07% | |
GONARS | E. DE AMICIS GONARS | Primaria | 170 | 21 | 12.35% | |
GONARS | T. MARZUTTINI - GONARS | Secondaria primo grado | 225 | 18 | 8.00% | |
LATISANA | "G. PASCOLI"-FRAZ.PERTEGADA | Primaria | 93 | 13 | 13.98% | |
LATISANA | "I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA | Primaria | 69 | 11 | 15.94% | |
LATISANA | EDMONDO DE AMICIS | Primaria | 271 | 61 | 22.51% | |
LATISANA | IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE | Infanzia | 53 | 11 | 20.75% | |
LATISANA | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MATTEI" | Istituto tecnico | 122 | 35 | 28.69% | |
LATISANA | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "PLOZNER" | Istituto tecnico | 72 | 19 | 26.39% | |
LATISANA | LATISANA/GORGO | Infanzia | 70 | 32 | 45.71% | |
LATISANA | LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO "MARTIN" | Liceo | 334 | 66 | 19.76% | |
LATISANA | PELOSO GASPARI - LATISANA | Secondaria primo grado | 292 | 42 | 14.38% | |
LAUCO | LAUCO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
LAUCO | LAUCO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
LESTIZZA | FALESCHINI - LESTIZZA | Secondaria primo grado | 104 | 8 | 7.69% | |
LESTIZZA | LESTIZZA | Primaria | 158 | 3 | 1.90% | |
LESTIZZA | LESTIZZA/GALLERIANO | Infanzia | 58 | 55 | 94.83% | * |
LIGNANO SABBIADORO | G. CARDUCCI - LIGNANO SABB. | Secondaria primo grado | 232 | 43 | 18.53% | |
LIGNANO SABBIADORO | IST. PROF. ALBERGHIERO | Istituto professionale | 48 | 10 | 20.83% | |
LIGNANO SABBIADORO | ISTIT. TECN. PER IL TURISMO "DI BRAZZA'" | Istituto tecnico | 191 | 23 | 12.04% | |
LIGNANO SABBIADORO | LIGNANO SABBIADORO | Infanzia | 85 | 12 | 14.12% | |
LIGNANO SABBIADORO | VIA ANNIA - LIGNANO SABBIADORO | Primaria | 268 | 54 | 20.15% | |
LUSEVERA | LUSEVERA-VEDRONZA | Primaria | 32 | 1 | 3.12% | |
LUSEVERA | LUSEVERA/VEDRONZA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
MAGNANO IN RIVIERA | ENRICO FERMI-MAGNANO IN RIVIERA | Primaria | 94 | 10 | 10.64% | |
MAGNANO IN RIVIERA | MAGNANO IN RIVIERA | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
MAJANO | L. ANDERVOLTI - MAJANO | Secondaria primo grado | 131 | 8 | 6.11% | |
MAJANO | MAJANO - I. NIEVO | Primaria | 188 | 11 | 5.85% | |
MAJANO | MAJANO/CAPOLUOGO | Infanzia | 103 | 0 | 0.00% | |
MALBORGHETTO VALBRUNA | CARLO COLLODI-FRAZ.UGOVIZZA | Primaria | 40 | 3 | 7.50% | |
MALBORGHETTO VALBRUNA | MALBORGHETTO/UGOVIZZA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
MANZANO | DIVISIONE JULIA MANZANO | Secondaria primo grado | 101 | 23 | 22.77% | |
MANZANO | MANZANO/ CASE | Infanzia | 66 | 6 | 9.09% | |
MANZANO | MANZANO/S.LORENZO | Infanzia | 14 | 11 | 78.57% | * |
MANZANO | MANZANO/V. ZORUTTI | Infanzia | 37 | 13 | 35.14% | * |
MANZANO | VIA LIBERTA' TEMPO MODULARE | Primaria | 70 | 15 | 21.43% | |
MANZANO | VIA ROSSINI TEMPO PIENO | Primaria | 101 | 28 | 27.72% | |
MARANO LAGUNARE | GALILEO GALILEI MARANO LAG. | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
MARANO LAGUNARE | MARANO LAGUNARE | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
MARANO LAGUNARE | VESPUCCI - MARANO LAG. | Secondaria primo grado | 45 | 5 | 11.11% | |
MARTIGNACCO | DINO VIRGILI - MARTIGNACCO | Primaria | 211 | 23 | 10.90% | |
MARTIGNACCO | L. LINDA - MARTIGNACCO/NOGAREDO | Infanzia | 61 | 7 | 11.48% | |
MARTIGNACCO | SMS D.VIRGILI - MARTIGNACCO | Secondaria primo grado | 164 | 35 | 21.34% | |
MERETO DI TOMBA | SCUOLA INFANZIA TOMBA | Infanzia | 44 | 7 | 15.91% | |
MERETO DI TOMBA | SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO | Primaria | 79 | 8 | 10.13% | |
MOGGIO UDINESE | G. ERMOLLI - MOGGIO UDINESE | Secondaria primo grado | 37 | 3 | 8.11% | |
MOGGIO UDINESE | MOGGIO UDINESE | Primaria | 51 | 1 | 1.96% | |
MOIMACCO | CELESTINA BLANCHINI - MOIMACCO | Infanzia | 40 | 5 | 12.50% | |
MOIMACCO | GUGLIEMO MARCONI - MOIMACCO | Primaria | 95 | 5 | 5.26% | |
MONTENARS | MONTENARS | Infanzia | 53 | 3 | 5.66% | |
MORTEGLIANO | L. DA VINCI - MORTEGLIANO | Secondaria primo grado | 95 | 5 | 5.26% | |
MORTEGLIANO | LAVARIANO | Primaria | 60 | 4 | 6.67% | |
MORTEGLIANO | MORTEGLIANO | Infanzia | 61 | 10 | 16.39% | |
MORTEGLIANO | MORTEGLIANO- VIA L. DA VINCI | Primaria | 69 | 6 | 8.70% | |
MORUZZO | MORUZZO | Infanzia | 58 | 3 | 5.17% | |
MORUZZO | MORUZZO | Primaria | 158 | 4 | 2.53% | |
MUZZANA DEL TURGNANO | G.A. PIRONA- MUZZANA DEL T | Secondaria primo grado | 47 | 16 | 34.04% | |
MUZZANA DEL TURGNANO | LUIGI SBAIZ - MUZZANA DEL TURGN | Primaria | 68 | 13 | 19.12% | |
MUZZANA DEL TURGNANO | MUZZANA | Infanzia | 38 | 3 | 7.89% | |
NIMIS | "V. DA FELTRE" NIMIS | Primaria | 75 | 9 | 12.00% | |
NIMIS | T.GORI - NIMIS | Secondaria primo grado | 61 | 12 | 19.67% | |
OSOPPO | DANTE ALIGHIERI - OSOPPO | Primaria | 60 | 18 | 30.00% | |
OSOPPO | F. ANDREA NICOLOSO - OSOPPO | Infanzia | 32 | 11 | 34.38% | |
OSOPPO | SECONDARIA DI I GRADO - OSOPPO | Secondaria primo grado | 55 | 20 | 36.36% | |
OVARO | A. MAGRINI - OVARO | Secondaria primo grado | 53 | 17 | 32.08% | |
OVARO | DON MASSIMO FELICE - OVARO | Primaria | 59 | 5 | 8.47% | |
OVARO | DOTT. LUIGI COVASSI | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
PAGNACCO | G.B. TIEPOLO - PAGNACCO | Secondaria primo grado | 202 | 16 | 7.92% | |
PAGNACCO | PAGNACCO | Primaria | 180 | 2 | 1.11% | |
PAGNACCO | PLAINO | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
PALAZZOLO DELLO STELLA | C.CAVOUR - SEC. 1' GR PALAZZOLO | Secondaria primo grado | 102 | 35 | 34.31% | |
PALAZZOLO DELLO STELLA | MARCONI -PALAZZOLO DELLO STELLA | Primaria | 75 | 13 | 17.33% | |
PALMANOVA | ENRICO MATTEI | Istituto professionale | 131 | 54 | 41.22% | |
PALMANOVA | LICEO "LUIGI EINAUDI" | Liceo | 52 | 23 | 44.23% | |
PALMANOVA | LUIGI EINAUDI | Istituto tecnico | 186 | 83 | 44.62% | |
PALMANOVA | P. ZORUTTI - PALMANOVA | Secondaria primo grado | 241 | 39 | 16.18% | |
PALMANOVA | PALMANOVA | Primaria | 194 | 42 | 21.65% | |
PALMANOVA | PALMANOVA/IALMICCO | Infanzia | 53 | 8 | 15.09% | |
PALUZZA | A. MATIZ - PALUZZA | Secondaria primo grado | 99 | 7 | 7.07% | |
PALUZZA | PALUZZA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
PALUZZA | PALUZZA | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
PALUZZA | PALUZZA/TIMAU | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
PALUZZA | TIMAU-CLEULIS | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
PASIAN DI PRATO | ENRICO FRUCH - PASIAN DI PRATO | Primaria | 220 | 38 | 17.27% | |
PASIAN DI PRATO | GUGLIELMO MARCONI - PASSONS | Primaria | 114 | 6 | 5.26% | |
PASIAN DI PRATO | IPPOLITO NIEVO - COLLOREDO | Primaria | 51 | 7 | 13.73% | |
PASIAN DI PRATO | LA NOSTRA FAMIGLIA-PASIAN DI P. | Primaria | 39 | 13 | 33.33% | |
PASIAN DI PRATO | PASIAN DI PRATO-PASSONS | Infanzia | 75 | 9 | 12.00% | |
PASIAN DI PRATO | SANTA CATERINA | Infanzia | 99 | 22 | 22.22% | |
PASIAN DI PRATO | SMS G.D. BERTOLI - PASIAN DI PR | Secondaria primo grado | 185 | 51 | 27.57% | |
PAULARO | J.LINUSSIO - PAULARO | Secondaria primo grado | 52 | 3 | 5.77% | |
PAULARO | PAULARO | Primaria | 85 | 0 | 0.00% | |
PAVIA DI UDINE | ARCOBALENO - LAUZACCO | Infanzia | 37 | 4 | 10.81% | |
PAVIA DI UDINE | CATERINA PERCOTO - LAUZACCO | Secondaria primo grado | 211 | 23 | 10.90% | |
PAVIA DI UDINE | PIAVE - LUMIGNACCO | Primaria | 76 | 8 | 10.53% | |
PAVIA DI UDINE | PIETRO ZORUTTI - PERCOTO | Primaria | 105 | 5 | 4.76% | |
POCENIA | "A. MANZONI" - POCENIA | Primaria | 80 | 5 | 6.25% | |
POCENIA | SCUOLA INFANZIA POCENIA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
POCENIA | SCUOLA INFANZIA POCENIA/TORSA | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | |
PONTEBBA | A. ZARDINI - PONTEBBA | Secondaria primo grado | 49 | 7 | 14.29% | |
PONTEBBA | PONTEBBA | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
PONTEBBA | PONTEBBA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
PORPETTO | "F. CORRIDONI" | Primaria | 89 | 12 | 13.48% | |
PORPETTO | "G. GUARESCHI" | Secondaria primo grado | 45 | 16 | 35.56% | |
POVOLETTO | FRAZIONE MARSURE DI MAGREDIS | Primaria | 157 | 18 | 11.46% | |
POVOLETTO | I. PIRONA - POVOLETTO | Secondaria primo grado | 109 | 18 | 16.51% | |
POVOLETTO | POVOLETTO/MARSURE | Infanzia | 62 | 7 | 11.29% | |
POZZUOLO DEL FRIULI | "S. SABBATINI" | Istituto professionale | 210 | 47 | 22.38% | |
POZZUOLO DEL FRIULI | "XXX OTTOBRE"POZZUOLO DEL FR. | Primaria | 199 | 27 | 13.57% | |
POZZUOLO DEL FRIULI | POZZUOLO FRAZ TERENZANO | Infanzia | 100 | 16 | 16.00% | |
POZZUOLO DEL FRIULI | SMS G.MARCONI - POZZUOLO DEL FR | Secondaria primo grado | 162 | 23 | 14.20% | |
PRADAMANO | GIUSEPPE ELLERO - PRADAMANO | Primaria | 175 | 15 | 8.57% | |
PRADAMANO | IPPOLITO NIEVO - PRADAMANO | Secondaria primo grado | 92 | 14 | 15.22% | |
PRADAMANO | MONUMENTO AI CADUTI PER PATRIA | Infanzia | 77 | 9 | 11.69% | |
PRATO CARNICO | AULO MAGRINI - PRATO CARNICO | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
PRATO CARNICO | PRATO CARN./SOSTASIO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
PRECENICCO | E F DUCA D'AOSTA - PRECENICCO | Primaria | 80 | 3 | 3.75% | |
PREMARIACCO | G. PONTONI - PREMARIACCO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
PREMARIACCO | I. NIEVO - PREMARIACCO | Primaria | 111 | 14 | 12.61% | |
PREMARIACCO | I. NIEVO - PREMARIACCO | Secondaria primo grado | 68 | 2 | 2.94% | |
PREMARIACCO | PREMARIACCO/IPPLIS | Infanzia | 54 | 6 | 11.11% | |
PREPOTTO | "DANTE ALIGHIERI" | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
PREPOTTO | PREPOTTO/CAPOLUOGO | Infanzia | 19 | 4 | 21.05% | |
RAGOGNA | "R. BATTISTIG"-S.GIACOMO RAGOGN | Primaria | 86 | 0 | 0.00% | |
RAGOGNA | RAGOGNA/S.GIACOMO | Infanzia | 52 | 2 | 3.85% | |
RAGOGNA | SMS VIA A. TISSINO - RAGOGNA | Secondaria primo grado | 110 | 21 | 19.09% | |
RAVASCLETTO | RAVASCLETTO | Infanzia | 8 | 1 | 12.50% | |
REANA DEL ROJALE | A. DE GASPERI -REANA DEL ROJALE | Secondaria primo grado | 113 | 24 | 21.24% | |
REANA DEL ROJALE | G.B. CORGNALI - REANA | Primaria | 177 | 10 | 5.65% | |
REANA DEL ROJALE | SANTA TISSINI -REANA DEL ROJALE | Infanzia | 49 | 10 | 20.41% | |
REMANZACCO | EDMONDO DE AMICIS -REMANZACCO | Primaria | 189 | 23 | 12.17% | |
REMANZACCO | I. NIEVO - REMANZACCO | Secondaria primo grado | 144 | 22 | 15.28% | |
REMANZACCO | REMANZACCO (CAPOLUOGO) | Infanzia | 92 | 8 | 8.70% | |
RESIA | RESIA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
RESIA | RESIA | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
RESIA | SECONDARIA DI I GRADO RESIA | Secondaria primo grado | 10 | 1 | 10.00% | |
RIVE D'ARCANO | "G. MARCONI"-RIVE D'ARCANO | Primaria | 71 | 1 | 1.41% | |
RIVE D'ARCANO | RIVE D'ARCANO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
RIVIGNANO TEOR | "A. MANZONI" - RIVIGNANO | Primaria | 127 | 21 | 16.54% | |
