GIUSEPPE PARINI, Primaria, PUBBLICA
VARESE (VARESE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 113 | 24 | 21.24% |
2019/20 | 113 | 18 | 15.93% |
2020/21 | 109 | 23 | 21.10% |
2021/22 | 106 | 23 | 21.70% |
2022/23 | 112 | 25 | 22.32% |
2023/24 | 109 | 25 | 22.94% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VARESE