SC. INFANZIA "BOSSI E PATTONI", Infanzia, PUBBLICA
CRODO (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 33 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 33 | 0 | 0.00% | 
| 2020/21 | 36 | 0 | 0.00% | 
| 2021/22 | 37 | 0 | 0.00% | 
| 2022/23 | 34 | 3 | 8.82% | 
| 2023/24 | 37 | 2 | 5.41% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA