SCUOLA MATERNA "SANT'ANNA", Infanzia, PUBBLICA
VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 62 | 6 | 9.68% | 
| 2019/20 | 66 | 1 | 1.52% | 
| 2020/21 | 66 | 3 | 4.55% | 
| 2021/22 | 67 | 2 | 2.99% | 
| 2022/23 | 67 | 4 | 5.97% | 
| 2023/24 | 59 | 4 | 6.78% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA