SCUOLA MATERNA "ROSSI", Infanzia, PUBBLICA
VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 41 | 6 | 14.63% | 
| 2019/20 | 39 | 2 | 5.13% | 
| 2020/21 | 42 | 4 | 9.52% | 
| 2021/22 | 43 | 5 | 11.63% | 
| 2022/23 | 42 | 3 | 7.14% | 
| 2023/24 | 42 | 3 | 7.14% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA