SCUOLA MATERNA "DELLA ROSSA", Infanzia, PUBBLICA
VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 70 | 7 | 10.00% | 
| 2019/20 | 63 | 3 | 4.76% | 
| 2020/21 | 64 | 11 | 17.19% | 
| 2021/22 | 67 | 15 | 22.39% | 
| 2022/23 | 61 | 15 | 24.59% | 
| 2023/24 | 58 | 16 | 27.59% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA