SCUOLA MATERNA DI AGRANO, Infanzia, PUBBLICA
OMEGNA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 41 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 35 | 4 | 11.43% | 
| 2020/21 | 29 | 6 | 20.69% | 
| 2021/22 | 36 | 6 | 16.67% | 
| 2022/23 | 34 | 3 | 8.82% | 
| 2023/24 | 35 | 1 | 2.86% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA