GIOVANNI PAOLO II, Primaria, PUBBLICA
SAN BERNARDINO VERBANO (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 46 | 1 | 2.17% | 
| 2019/20 | 43 | 3 | 6.98% | 
| 2020/21 | 34 | 3 | 8.82% | 
| 2021/22 | 26 | 0 | 0.00% | 
| 2022/23 | 27 | 1 | 3.70% | 
| 2023/24 | 25 | 2 | 8.00% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA