SMS "F. M. BELTRAMI", Secondaria primo grado, PUBBLICA
OMEGNA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 323 | 68 | 21.05% | 
| 2019/20 | 309 | 65 | 21.04% | 
| 2020/21 | 293 | 73 | 24.91% | 
| 2021/22 | 288 | 90 | 31.25% | 
| 2022/23 | 300 | 99 | 33.00% | 
| 2023/24 | 303 | 94 | 31.02% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA