LICEO CL - SC - SC UMANE "B. CAVALIERI", Liceo, PUBBLICA
VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 876 | 272 | 31.05% | 
| 2019/20 | 899 | 0 | 0.00% | 
| 2020/21 | 879 | 386 | 43.91% | 
| 2021/22 | 842 | 284 | 33.73% | 
| 2022/23 | 737 | 288 | 39.08% | 
| 2023/24 | 682 | 219 | 32.11% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA