SUSAN ISAACS, Infanzia, PUBBLICA
MARTELLAGO (VENEZIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 94 | 17 | 18.09% |
| 2019/20 | 86 | 15 | 17.44% |
| 2020/21 | 102 | 23 | 22.55% |
| 2021/22 | 90 | 26 | 28.89% |
| 2022/23 | 84 | 25 | 29.76% |
| 2023/24 | 81 | 25 | 30.86% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VENEZIA