Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFI | AFFI | Primaria | 106 | 7 | 6.60% | |
ALBAREDO D'ADIGE | ALBAREDO D'ADIGE | Primaria | 138 | 37 | 26.81% | |
ALBAREDO D'ADIGE | ALBAREDO D'ADIGE "R.SIMONI" | Secondaria primo grado | 138 | 24 | 17.39% | |
ALBAREDO D'ADIGE | CORIANO | Primaria | 91 | 9 | 9.89% | |
ANGIARI | ANGIARI | Infanzia | 57 | 6 | 10.53% | |
ANGIARI | FRANCESCO DAL CER ANGIARI | Primaria | 94 | 6 | 6.38% | |
ARCOLE | "ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO | Primaria | 140 | 13 | 9.29% | |
ARCOLE | "BENIAMINO BURATO" ARCOLE | Primaria | 175 | 52 | 29.71% | |
ARCOLE | ARCOLE | Secondaria primo grado | 207 | 32 | 15.46% | |
BADIA CALAVENA | BADIA C. - "E. DE AMICIS" | Secondaria primo grado | 71 | 4 | 5.63% | |
BADIA CALAVENA | BADIA CALAVENA | Primaria | 116 | 8 | 6.90% | |
BARDOLINO | BARDOLINO | Primaria | 194 | 11 | 5.67% | |
BARDOLINO | BARDOLINO-FALCONE E BORSELLINO | Secondaria primo grado | 187 | 19 | 10.16% | |
BARDOLINO | CALMASINO | Primaria | 107 | 4 | 3.74% | |
BARDOLINO | LUIGI CARNACINA | Istituto professionale | 399 | 108 | 27.07% | |
BELFIORE | BELFIORE | Secondaria primo grado | 103 | 14 | 13.59% | |
BELFIORE | BELFIORE "D.ALIGHIERI" | Primaria | 170 | 34 | 20.00% | |
BEVILACQUA | BEVILACQUA | Infanzia | 32 | 13 | 40.63% | |
BEVILACQUA | BEVILACQUA "LA MASA G." | Primaria | 71 | 26 | 36.62% | |
BONAVIGO | BONAVIGO "ALEARDI A." | Primaria | 73 | 21 | 28.77% | |
BOSCHI SANT'ANNA | BOSCHI S.ANNA"CESARE BATTISTI" | Primaria | 75 | 16 | 21.33% | |
BOSCHI SANT'ANNA | BOSCHI SANT'ANNA -"D.PERAZZANI" | Infanzia | 36 | 12 | 33.33% | |
BOSCO CHIESANUOVA | BOSCO CHIESANUOVA | Primaria | 95 | 15 | 15.79% | |
BOSCO CHIESANUOVA | BOSCOCHIESANUOVA | Secondaria primo grado | 99 | 14 | 14.14% | |
BOSCO CHIESANUOVA | CORBIOLO | Infanzia | 67 | 6 | 8.96% | |
BOSCO CHIESANUOVA | CORBIOLO | Primaria | 53 | 6 | 11.32% | |
BOVOLONE | "GIRASOLE" MALPASSO | Infanzia | 26 | 6 | 23.08% | |
BOVOLONE | ARCOBALENO | Infanzia | 65 | 11 | 16.92% | |
BOVOLONE | BOVOLONE "SCIPIONI" | Primaria | 660 | 126 | 19.09% | |
BOVOLONE | BOVOLONE - "F. CAPPA" | Secondaria primo grado | 509 | 105 | 20.63% | |
BOVOLONE | IL GIROTONDO | Infanzia | 63 | 14 | 22.22% | |
BOVOLONE | IPIA BOVOLONE - SEDE COORD. GIORGI VR | Istituto professionale | 201 | 53 | 26.37% | |
BOVOLONE | L' AQUILONE | Infanzia | 84 | 37 | 44.05% | |
BOVOLONE | PRATO FIORITO | Infanzia | 66 | 10 | 15.15% | |
BOVOLONE | VILLAFONTANA | Primaria | 90 | 12 | 13.33% | |
BRENTINO BELLUNO | BRENTINO B. VALLAGARINA | Primaria | 68 | 13 | 19.12% | |
BRENTINO BELLUNO | SAN FRANCESCO D'ASSISI | Infanzia | 32 | 6 | 18.75% | |
BRENZONE SUL GARDA | BRENZONE CASTELLO | Infanzia | 43 | 7 | 16.28% | |
BRENZONE SUL GARDA | CASTELLETTO - CASTELLO | Primaria | 97 | 7 | 7.22% | |
BUSSOLENGO | BUSSOLENGO - "L. DA VINCI" | Secondaria primo grado | 515 | 77 | 14.95% | |
BUSSOLENGO | BUSSOLENGO - BENI MONTRESOR | Primaria | 438 | 57 | 13.01% | |
BUSSOLENGO | CITELLA | Primaria | 324 | 56 | 17.28% | |
BUSSOLENGO | IL FIORE | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
BUSSOLENGO | IL GABBIANO | Infanzia | 55 | 13 | 23.64% | |
BUSSOLENGO | ISTITUTO TECNICO DI BUSSOLENGO | Istituto tecnico | 455 | 61 | 13.41% | |
BUSSOLENGO | L'ALBERO | Infanzia | 57 | 16 | 28.07% | |
BUSSOLENGO | L.CALABRESE -S.VITO | Primaria | 87 | 5 | 5.75% | |
BUSSOLENGO | LA GIOSTRA | Infanzia | 93 | 27 | 29.03% | |
BUSSOLENGO | SAN VALENTINO | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
BUTTAPIETRA | "STEFANI - BENTEGODI" BUTTAPIETRA | Istituto tecnico | 403 | 37 | 9.18% | |
BUTTAPIETRA | BUTTAPIETRA "OLIVETI I." | Primaria | 258 | 26 | 10.08% | |
BUTTAPIETRA | BUTTAPIETRA-MARCHESINO | Infanzia | 74 | 11 | 14.86% | |
BUTTAPIETRA | VR N.22 - SIMONI - BUTTAPIETRA | Secondaria primo grado | 133 | 19 | 14.29% | |
CALDIERO | "A. BERTI" CALDIERO | Istituto professionale | 131 | 33 | 25.19% | |
CALDIERO | "STEFANI - BENTEGODI" CALDIERO | Istituto professionale | 186 | 22 | 11.83% | |
CALDIERO | "STEFANI - BENTEGODI" CALDIERO | Istituto tecnico | 116 | 13 | 11.21% | |
CALDIERO | CALDIERO "C.EDERLE" | Primaria | 289 | 64 | 22.15% | |
CALDIERO | CALDIERO - "A. PISANO" | Secondaria primo grado | 195 | 48 | 24.62% | |
CAPRINO VERONESE | "A.MAURIGI" PAZZON | Primaria | 79 | 5 | 6.33% | |
CAPRINO VERONESE | "S.NICHESOLA" CAPRINO V.SE | Primaria | 161 | 36 | 22.36% | |
CAPRINO VERONESE | CAPRINO V.SE - "MONS.GAITER L." | Secondaria primo grado | 305 | 47 | 15.41% | |
CAPRINO VERONESE | CAPRINO VERONESE | Infanzia | 31 | 24 | 77.42% | * |
CAPRINO VERONESE | PESINA | Primaria | 103 | 19 | 18.45% | |
CAPRINO VERONESE | PESINA - "FERRETTI C." | Infanzia | 34 | 12 | 35.29% | |
CASALEONE | "DON LORENZO MILANI"-CASALEONE | Primaria | 146 | 31 | 21.23% | |
CASALEONE | "MARIA MONTESSORI" | Infanzia | 101 | 25 | 24.75% | |
CASALEONE | "SAN GIOVANNI BOSCO" | Primaria | 85 | 14 | 16.47% | |
CASALEONE | CASALEONE - "B. CROCE" | Secondaria primo grado | 235 | 31 | 13.19% | |
CASTAGNARO | "BATTISTI CESARE" CASTAGNARO | Primaria | 148 | 22 | 14.86% | |
CASTAGNARO | "PADRE GIULIANI" MENA' | Primaria | 28 | 8 | 28.57% | |
CASTAGNARO | CASTAGNARO "I. NIEVO" | Secondaria primo grado | 127 | 18 | 14.17% | |
CASTAGNARO | SCUOLA MATERNA "GRIZZI" | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
CASTEL D'AZZANO | "C.COLLODI" | Primaria | 102 | 18 | 17.65% | |
CASTEL D'AZZANO | "D.ALIGHIERI"-CASTEL D'AZZANO | Primaria | 223 | 16 | 7.17% | |
CASTEL D'AZZANO | "E.SALGARI" | Primaria | 200 | 17 | 8.50% | |
CASTEL D'AZZANO | "LA GIOSTRA" | Infanzia | 124 | 27 | 21.77% | |
CASTEL D'AZZANO | CASTEL D'AZZANO - "A. CESARI" | Secondaria primo grado | 340 | 73 | 21.47% | |
CASTELNUOVO DEL GARDA | "G.B.ANGELINI" CASTELNUOVO D/G | Primaria | 323 | 41 | 12.69% | |
CASTELNUOVO DEL GARDA | CASTELNUOVO D.G. "A. MONTINI" | Secondaria primo grado | 423 | 44 | 10.40% | |
CASTELNUOVO DEL GARDA | SCUOLA PRIMARIA "P. CALIARI" | Primaria | 144 | 3 | 2.08% | |
CASTELNUOVO DEL GARDA | SCUOLA PRIMARIA "SAN LORENZO" | Primaria | 226 | 17 | 7.52% | |
CAVAION VERONESE | "ADELINA SOLETTI"-CAVAION | Primaria | 233 | 7 | 3.00% | |
CAVAION VERONESE | "SAN GAETANO" | Infanzia | 31 | 10 | 32.26% | |
CAVAION VERONESE | CAVAION "G. FRACASTORO" | Secondaria primo grado | 251 | 27 | 10.76% | |
CAZZANO DI TRAMIGNA | "EDMONDO DE AMICIS" | Primaria | 54 | 12 | 22.22% | |
CAZZANO DI TRAMIGNA | CAZZANO DI TRAMIGNA | Infanzia | 37 | 5 | 13.51% | |
CEREA | ASPARETTO "SBAMPATO B." | Primaria | 92 | 8 | 8.70% | |
CEREA | CEREA "ALIGHIERI DANTE" | Primaria | 183 | 17 | 9.29% | |
CEREA | CEREA "VISENTINI OLGA" | Primaria | 194 | 28 | 14.43% | |
CEREA | CEREA - "FRATELLI SOMMARIVA" | Secondaria primo grado | 359 | 47 | 13.09% | |
CEREA | CEREA - SAN VITO | Infanzia | 111 | 15 | 13.51% | |
CEREA | CHERUBINE - ASELOGNA | Primaria | 137 | 13 | 9.49% | |
CEREA | CHERUBINE DI CEREA | Infanzia | 32 | 7 | 21.87% | |
CEREA | I.T.C. CEREA | Istituto tecnico | 330 | 71 | 21.52% | |
CEREA | LEONARDO DA VINCI | Liceo | 462 | 78 | 16.88% | |
CEREA | VILLAGGIO TRIESTE | Infanzia | 103 | 38 | 36.89% | |
CEREA | VILLAGGIO TRIESTE-E.SALGARI | Primaria | 96 | 23 | 23.96% | |
CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Infanzia | 69 | 9 | 13.04% | |
CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Primaria | 134 | 19 | 14.18% | |
CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Secondaria primo grado | 97 | 17 | 17.53% | |
COLOGNA VENETA | A.M. ROVEGGIO | Liceo | 386 | 29 | 7.51% | |
COLOGNA VENETA | COLOGNA VENETA DANTE ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 333 | 97 | 29.13% | |
COLOGNA VENETA | COLOGNA VITTORIO EMANUELE II | Primaria | 253 | 81 | 32.02% | |
COLOGNA VENETA | S. ANDREA | Primaria | 104 | 1 | 0.96% | |
COLOGNOLA AI COLLI | COLOGNOLA AI COLLI - "G. FANO" | Secondaria primo grado | 253 | 33 | 13.04% | |
COLOGNOLA AI COLLI | COLOGNOLA AI COLLI" D.BROGLIO" | Primaria | 408 | 56 | 13.73% | |
COLOGNOLA AI COLLI | L'AQUILONE | Infanzia | 94 | 18 | 19.15% | |
CONCAMARISE | "G.RODARI" CONCAMARISE | Primaria | 37 | 16 | 43.24% | |
COSTERMANO SUL GARDA | " DON A. ZAMPERIOLI " | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
COSTERMANO SUL GARDA | "A. CONSOLINI" ALBARE' | Primaria | 88 | 5 | 5.68% | |
COSTERMANO SUL GARDA | "C. COLLODI " | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
COSTERMANO SUL GARDA | "F. FERRI " CASTION | Primaria | 61 | 2 | 3.28% | |
DOLCE' | DOLCE' G. A. RUZZENENTI | Infanzia | 30 | 8 | 26.67% | |
DOLCE' | PERI - "DON CESARE SCALA" | Secondaria primo grado | 71 | 19 | 26.76% | |
DOLCE' | VOLARGNE R. COLOMBAROLLA-DOLCE' | Primaria | 80 | 21 | 26.25% | |
ERBE' | ERBE' | Primaria | 96 | 18 | 18.75% | |
ERBEZZO | ERBEZZO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
ERBEZZO | ERBEZZO | Secondaria primo grado | 16 | 3 | 18.75% | |
ERBEZZO | ERBEZZO "C.BATTISTI" | Primaria | 39 | 3 | 7.69% | |
FUMANE | BREONIO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
FUMANE | BREONIO | Primaria | 20 | 2 | 10.00% | |
FUMANE | FLAMINIO PELLEGRINI-FUMANE | Primaria | 154 | 14 | 9.09% | |
FUMANE | FUMANE - "BARTOLOMEO LORENZI" | Secondaria primo grado | 168 | 16 | 9.52% | |
FUMANE | TORRE INCANTATA - FUMANE | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
GARDA | "FLORESTE MALFER"-GARDA | Primaria | 184 | 45 | 24.46% | |
GARDA | GARDA - "PISANELLO" | Secondaria primo grado | 158 | 21 | 13.29% | |
GARDA | ISTITUTO PROFESSIONALE DI GARDA | Istituto professionale | 253 | 49 | 19.37% | |
GARDA | LICEO SCIENTIFICO SEZ. GARDA | Liceo | 467 | 97 | 20.77% | |
GAZZO VERONESE | "DOMENICO SAVIO" RONCANOVA | Primaria | 91 | 15 | 16.48% | |
GAZZO VERONESE | "E. DE AMICIS" MACCACARI | Primaria | 69 | 16 | 23.19% | |
GAZZO VERONESE | "RITA MAZZALI" | Infanzia | 61 | 22 | 36.07% | |
GAZZO VERONESE | RONCANOVA - "A. PASETTO" | Secondaria primo grado | 114 | 31 | 27.19% | |
GREZZANA | "DOMENICO DA LUGO" | Primaria | 63 | 13 | 20.63% | |
GREZZANA | GREZZANA | Primaria | 228 | 23 | 10.09% | |
GREZZANA | GREZZANA - "G. PASCOLI" | Secondaria primo grado | 259 | 57 | 22.01% | |
GREZZANA | STALLAVENA | Primaria | 102 | 3 | 2.94% | |
ILLASI | DON D. MERCANTE | Primaria | 94 | 9 | 9.57% | |
ILLASI | ILLASI - "G. ZAMBONI" | Secondaria primo grado | 131 | 16 | 12.21% | |
ILLASI | ILLASI-SALVO D'ACQUISTO | Primaria | 164 | 18 | 10.98% | |
ISOLA DELLA SCALA | "STEFANI-BENTEGODI" ISOLA DELLA SCALA | Istituto professionale | 319 | 92 | 28.84% | |
ISOLA DELLA SCALA | ETTORE BOLISANI | Istituto tecnico | 401 | 120 | 29.93% | |
ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA - "A. PEZZO" | Infanzia | 127 | 27 | 21.26% | |
ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA - "COLLODI" | Primaria | 450 | 68 | 15.11% | |
ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA- F.LLI CORRA' | Secondaria primo grado | 341 | 53 | 15.54% | |
ISOLA DELLA SCALA | PELLEGRINA | Primaria | 62 | 7 | 11.29% | |
ISOLA DELLA SCALA | TARMASSIA | Primaria | 40 | 2 | 5.00% | |
ISOLA RIZZA | ISOLA RIZZA | Secondaria primo grado | 117 | 14 | 11.97% | |
ISOLA RIZZA | ISOLA RIZZA-RIZZI CATERINO | Primaria | 161 | 9 | 5.59% | |
LAVAGNO | LAVAGNO CAP. - VIA OSTERIA | Primaria | 184 | 3 | 1.63% | |
LAVAGNO | LAVAGNO-"DON LORENZO MILANI" | Secondaria primo grado | 303 | 19 | 6.27% | |
LAVAGNO | SCUOLA PRIMARIA VAGO | Primaria | 202 | 24 | 11.88% | |
LAZISE | COLA' - PACENGO | Primaria | 172 | 7 | 4.07% | |
LAZISE | LAZISE | Primaria | 111 | 8 | 7.21% | |
LAZISE | LAZISE - "NAZARIO SAURO" | Secondaria primo grado | 154 | 7 | 4.55% | |
LEGNAGO | "DON GALVANI" CANOVE | Infanzia | 37 | 13 | 35.14% | |
LEGNAGO | "G. COTTA"-LEGNAGO 1 | Primaria | 201 | 22 | 10.95% | |
LEGNAGO | "SAN FRANCESCO" S.VITO | Infanzia | 49 | 13 | 26.53% | |
LEGNAGO | CASETTE "C. COLLODI" | Infanzia | 65 | 31 | 47.69% | |
LEGNAGO | CASETTE - "B.TOSI" | Primaria | 93 | 39 | 41.94% | |
LEGNAGO | DON CIRILLO BOSCAGIN S.VITO | Primaria | 37 | 4 | 10.81% | |
LEGNAGO | ETTORE RIELLO PORTO-LEGNAGO 2 | Primaria | 231 | 76 | 32.90% | |
LEGNAGO | G.SILVA-M.RICCI | Istituto tecnico | 1060 | 218 | 20.57% | |
LEGNAGO | GIOVANNI COTTA | Liceo | 1252 | 175 | 13.98% | |
LEGNAGO | INFANZIA "G.UNGARETTI" | Infanzia | 85 | 32 | 37.65% | |
LEGNAGO | INFANZIA LEGNAGO "COTTA" | Infanzia | 59 | 19 | 32.20% | |
LEGNAGO | ISISS "M.MINGHETTI" LICEO ARTISTICO | Istituto professionale | 355 | 67 | 18.87% | |
LEGNAGO | ISISS "M.MINGHETTI" SETTORE ECONOMICO | Istituto tecnico | 424 | 119 | 28.07% | |
LEGNAGO | IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" | Istituto professionale | 824 | 216 | 26.21% | |
LEGNAGO | LEGNAGO N. 2 - CAVALCASELLE | Secondaria primo grado | 204 | 65 | 31.86% | |
LEGNAGO | LEGNAGO N.1- FRATTINI-BARBIERI | Secondaria primo grado | 522 | 102 | 19.54% | |
LEGNAGO | S.PIETRO DI LEGNAGO "D. TRECCA" | Primaria | 102 | 17 | 16.67% | |
LEGNAGO | TERRANEGRA "G.UNGARETTI" | Primaria | 158 | 37 | 23.42% | |
LEGNAGO | VANGADIZZA "DON MILANI" | Primaria | 82 | 16 | 19.51% | |
LEGNAGO | VIGO "G.RODARI" | Primaria | 101 | 20 | 19.80% | |
MALCESINE | "A.PARIANI" | Infanzia | 74 | 9 | 12.16% | |
MALCESINE | MALCESINE | Primaria | 114 | 11 | 9.65% | |
MALCESINE | MALCESINE - "DON A. MORETTO" | Secondaria primo grado | 120 | 14 | 11.67% | |
MARANO DI VALPOLICELLA | VALGATARA | Primaria | 91 | 2 | 2.20% | |
MEZZANE DI SOTTO | SCUOLA PRIMARIA G. VENTURI | Primaria | 91 | 1 | 1.10% | |
MINERBE | MINERBE "ZANELLA G" | Primaria | 180 | 53 | 29.44% | |
MINERBE | MINERBE - "B. BARBARANI" | Secondaria primo grado | 250 | 71 | 28.40% | |
MONTECCHIA DI CROSARA | "CARLO COLLODI" MONTECCHIA | Primaria | 166 | 28 | 16.87% | |
MONTECCHIA DI CROSARA | MONTECCHIA DI CROS.-"G.PASCOLI" | Secondaria primo grado | 119 | 14 | 11.76% | |
MONTEFORTE D'ALPONE | "BRUNO ANZOLIN" MONTEFORTE | Primaria | 192 | 103 | 53.65% | |
MONTEFORTE D'ALPONE | "DINO COLTRO" | Primaria | 265 | 34 | 12.83% | |
MONTEFORTE D'ALPONE | MONTEFORTE D'ALPONE-"ZANELLA G" | Secondaria primo grado | 276 | 85 | 30.80% | |
MOZZECANE | MOZZECANE | Primaria | 389 | 71 | 18.25% | |
MOZZECANE | MOZZECANE | Secondaria primo grado | 278 | 58 | 20.86% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | ARBIZZANO - S. MARIA | Primaria | 117 | 11 | 9.40% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | FANE | Primaria | 89 | 15 | 16.85% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR | Secondaria primo grado | 228 | 57 | 25.00% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR - TORBE PRUN | Infanzia | 40 | 18 | 45.00% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR CAP. "DON CALABRIA" | Primaria | 195 | 25 | 12.82% | |
NEGRAR DI VALPOLICELLA | S.PERETTO-S.VITO | Primaria | 82 | 2 | 2.44% | |
NOGARA | CASELLE | Primaria | 119 | 16 | 13.45% | |
NOGARA | NOGARA | Infanzia | 171 | 90 | 52.63% | |
NOGARA | NOGARA "DON G. CALABRIA" | Primaria | 265 | 66 | 24.91% | |
NOGARA | NOGARA - "F. CIPRIANI" | Secondaria primo grado | 258 | 76 | 29.46% | |
NOGAROLE ROCCA | NOGAROLE ROCCA | Secondaria primo grado | 92 | 17 | 18.48% | |
NOGAROLE ROCCA | PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO | Primaria | 168 | 49 | 29.17% | |
OPPEANO | CA' DEGLI OPPI | Primaria | 91 | 12 | 13.19% | |
OPPEANO | OPPEANO | Primaria | 171 | 32 | 18.71% | |
OPPEANO | OPPEANO - "GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 284 | 47 | 16.55% | |
OPPEANO | VALLESE | Primaria | 194 | 20 | 10.31% | |
PALU' | "F.LLI BETTILI-FERRARI" PALU' | Primaria | 69 | 14 | 20.29% | |
PALU' | PALU' - "DON G.BONINSEGNA" | Infanzia | 33 | 7 | 21.21% | |
PASTRENGO | "NEGRI DI S.FRONT" | Primaria | 121 | 8 | 6.61% | |
PASTRENGO | PASTRENGO | Secondaria primo grado | 92 | 8 | 8.70% | |
PESCANTINA | "ALUNNI D'EUROPA" PESCANTINA 1 | Primaria | 305 | 25 | 8.20% | |
PESCANTINA | "F.BARACCA" SETTIMO | Primaria | 157 | 16 | 10.19% | |
PESCANTINA | "KENNEDY J.F." ARCE' | Infanzia | 154 | 20 | 12.99% | |
PESCANTINA | "SILVIA SARTORI" SETTIMO | Infanzia | 82 | 9 | 10.98% | |
PESCANTINA | BALCONI - L. CALABRESE | Infanzia | 100 | 4 | 4.00% | |
PESCANTINA | BALCONI- BARACCA-PESCANTINA 2 | Primaria | 253 | 20 | 7.91% | |
PESCANTINA | PESCANTINA N.1 - OSPEDALETTO | Secondaria primo grado | 227 | 19 | 8.37% | |
PESCANTINA | PESCANTINA N.2-"I. PINDEMONTE" | Secondaria primo grado | 313 | 24 | 7.67% | |
PESCANTINA | SANTA LUCIA | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA "D.ALIGHIERI" | Primaria | 302 | 37 | 12.25% | |
PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA - "CHIARLE FELICE" | Secondaria primo grado | 325 | 67 | 20.62% | |
PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA - BROGLIE | Infanzia | 29 | 8 | 27.59% | |
PESCHIERA DEL GARDA | S.BENEDETTO LUGANA "CARDUCCI G" | Primaria | 207 | 19 | 9.18% | |
POVEGLIANO VERONESE | ANNA FRANK | Primaria | 326 | 39 | 11.96% | |
POVEGLIANO VERONESE | POVEGLIANO - "A.MANZONI" | Secondaria primo grado | 211 | 44 | 20.85% | |
PRESSANA | PRESSANA RIZZATO EZIO | Primaria | 94 | 19 | 20.21% | |
PRESSANA | SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" | Infanzia | 53 | 19 | 35.85% | |
RIVOLI VERONESE | "F.CALZOLARI" RIVOLI V.SE | Primaria | 91 | 11 | 12.09% | |
RIVOLI VERONESE | RIVOLI VERONESE | Infanzia | 50 | 4 | 8.00% | |
RONCA' | "GIANNI RODARI" RONCA' | Primaria | 179 | 17 | 9.50% | |
RONCA' | RONCA' | Secondaria primo grado | 100 | 11 | 11.00% | |
RONCO ALL'ADIGE | ALBARO | Primaria | 79 | 16 | 20.25% | |
RONCO ALL'ADIGE | RONCO ALL'ADIGE | Primaria | 158 | 49 | 31.01% | |
RONCO ALL'ADIGE | RONCO ALL'ADIGE - "G. BALDO" | Secondaria primo grado | 160 | 34 | 21.25% | |
ROVERCHIARA | ROVERCHIARA | Secondaria primo grado | 81 | 20 | 24.69% | |
ROVERCHIARA | ROVERCHIARA-PASCOLI G. | Primaria | 139 | 36 | 25.90% | |
ROVERE' VERONESE | ROVERE' VERONESE | Primaria | 38 | 2 | 5.26% | |
ROVERE' VERONESE | ROVERE' VERONESE | Secondaria primo grado | 90 | 11 | 12.22% | |
ROVERE' VERONESE | SAN ROCCO DI PIEGARA | Infanzia | 47 | 4 | 8.51% | |
ROVERE' VERONESE | SAN ROCCO DI PIEGARA | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
ROVEREDO DI GUA' | ROVEREDO DI GUA G. MARCONI | Primaria | 77 | 12 | 15.58% | |
ROVEREDO DI GUA' | SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" | Infanzia | 42 | 3 | 7.14% | |
SALIZZOLE | "FRATELLI CORRA" SALIZZOLE | Primaria | 213 | 10 | 4.69% | |
SALIZZOLE | SALIZZOLE - "TOMASO DA VICO" | Secondaria primo grado | 141 | 11 | 7.80% | |
SAN BONIFACIO | "A. MANZONI" | Infanzia | 110 | 31 | 28.18% | |
SAN BONIFACIO | "A. TONELLI" | Infanzia | 108 | 32 | 29.63% | |
SAN BONIFACIO | "DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 | Primaria | 226 | 35 | 15.49% | |
SAN BONIFACIO | "G. BONTURI" | Secondaria primo grado | 432 | 132 | 30.56% | |
SAN BONIFACIO | "G. FIORIO" | Infanzia | 128 | 49 | 38.28% | |
SAN BONIFACIO | "G. SANDRI" | Primaria | 385 | 114 | 29.61% | |
SAN BONIFACIO | "L. MILANI" | Primaria | 320 | 90 | 28.12% | |
SAN BONIFACIO | "NEGRI ELEONORO" LOCARA | Primaria | 95 | 22 | 23.16% | |
SAN BONIFACIO | GUARINO VERONESE | Liceo | 1100 | 159 | 14.45% | |
SAN BONIFACIO | I.T.I. "L.DAL CERO"(SEDE STACCATA) | Istituto tecnico | 678 | 106 | 15.63% | |
SAN BONIFACIO | ISISS M.O. LUCIANO DAL CERO | Istituto tecnico | 433 | 111 | 25.64% | |
SAN BONIFACIO | S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA | Secondaria primo grado | 287 | 46 | 16.03% | |
SAN GIOVANNI ILARIONE | CASTELLO | Primaria | 106 | 6 | 5.66% | |
SAN GIOVANNI ILARIONE | S. GIOV. ILARIONE "A. STEFANI" | Primaria | 99 | 17 | 17.17% | |
SAN GIOVANNI ILARIONE | S.GIOVANNI IL.- MARIO MARCAZZAN | Secondaria primo grado | 141 | 16 | 11.35% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | "ANTONIO CESARI" | Primaria | 214 | 21 | 9.81% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | "CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 | Primaria | 215 | 42 | 19.53% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | "DON BERNARDO ANTONINI" | Primaria | 163 | 16 | 9.82% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | "FEDERICO GAROFOLI" | Infanzia | 65 | 26 | 40.00% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | "GUGLIELMO MARCONI"-S.GIOV.LUP2 | Primaria | 162 | 20 | 12.35% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | CERONI G. | Primaria | 234 | 25 | 10.68% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" | Infanzia | 177 | 56 | 31.64% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUP.2 MARCONI DE GASPERI | Secondaria primo grado | 594 | 94 | 15.82% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." | Primaria | 89 | 34 | 38.20% | |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI | Secondaria primo grado | 220 | 57 | 25.91% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S. MARTINO B.A.- "B. BARBARANI" | Secondaria primo grado | 432 | 110 | 25.46% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. "C. GAMBARO" | Infanzia | 72 | 22 | 30.56% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. - "G. RODARI" | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. - "S. ANTONIO" | Infanzia | 55 | 11 | 20.00% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. - "S. LUCIA" | Infanzia | 65 | 17 | 26.15% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A."E.SALGARI" | Primaria | 193 | 81 | 41.97% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A."SALVATORE TODARO | Primaria | 111 | 1 | 0.90% | |
SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A.SALVO D'ACQUISTO | Primaria | 472 | 3 | 0.64% | |
