| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFI | AFFI | Primaria | 103 | 6 | 5.83% | |
| ALBAREDO D'ADIGE | ALBAREDO D'ADIGE | Primaria | 130 | 34 | 26.15% | |
| ALBAREDO D'ADIGE | ALBAREDO D'ADIGE "R.SIMONI" | Secondaria primo grado | 133 | 24 | 18.05% | |
| ALBAREDO D'ADIGE | CORIANO | Primaria | 96 | 13 | 13.54% | |
| ANGIARI | ANGIARI | Infanzia | 58 | 4 | 6.90% | |
| ANGIARI | FRANCESCO DAL CER ANGIARI | Primaria | 97 | 9 | 9.28% | |
| ARCOLE | "ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO | Primaria | 119 | 11 | 9.24% | |
| ARCOLE | "BENIAMINO BURATO" ARCOLE | Primaria | 181 | 60 | 33.15% | |
| ARCOLE | ARCOLE | Secondaria primo grado | 197 | 40 | 20.30% | |
| BADIA CALAVENA | BADIA C. - "E. DE AMICIS" | Secondaria primo grado | 69 | 5 | 7.25% | |
| BADIA CALAVENA | BADIA CALAVENA | Primaria | 116 | 20 | 17.24% | |
| BARDOLINO | BARDOLINO | Primaria | 184 | 13 | 7.07% | |
| BARDOLINO | BARDOLINO-FALCONE E BORSELLINO | Secondaria primo grado | 192 | 17 | 8.85% | |
| BARDOLINO | CALMASINO | Primaria | 111 | 4 | 3.60% | |
| BARDOLINO | LUIGI CARNACINA | Istituto professionale | 349 | 122 | 34.96% | |
| BELFIORE | BELFIORE | Secondaria primo grado | 108 | 15 | 13.89% | |
| BELFIORE | BELFIORE "D.ALIGHIERI" | Primaria | 164 | 38 | 23.17% | |
| BEVILACQUA | BEVILACQUA | Infanzia | 32 | 12 | 37.50% | |
| BEVILACQUA | BEVILACQUA "LA MASA G." | Primaria | 64 | 24 | 37.50% | |
| BONAVIGO | BONAVIGO "ALEARDI A." | Primaria | 63 | 20 | 31.75% | |
| BOSCHI SANT'ANNA | BOSCHI S.ANNA"CESARE BATTISTI" | Primaria | 85 | 19 | 22.35% | |
| BOSCHI SANT'ANNA | BOSCHI SANT'ANNA -"D.PERAZZANI" | Infanzia | 38 | 13 | 34.21% | |
| BOSCO CHIESANUOVA | BOSCO CHIESANUOVA | Primaria | 94 | 13 | 13.83% | |
| BOSCO CHIESANUOVA | BOSCOCHIESANUOVA | Secondaria primo grado | 90 | 16 | 17.78% | |
| BOSCO CHIESANUOVA | CORBIOLO | Infanzia | 68 | 2 | 2.94% | |
| BOSCO CHIESANUOVA | CORBIOLO | Primaria | 59 | 9 | 15.25% | |
| BOVOLONE | "GIRASOLE" MALPASSO | Infanzia | 38 | 10 | 26.32% | |
| BOVOLONE | ARCOBALENO | Infanzia | 70 | 15 | 21.43% | |
| BOVOLONE | BOVOLONE "SCIPIONI" | Primaria | 652 | 150 | 23.01% | |
| BOVOLONE | BOVOLONE - "F. CAPPA" | Secondaria primo grado | 480 | 106 | 22.08% | |
| BOVOLONE | IL GIROTONDO | Infanzia | 65 | 15 | 23.08% | |
| BOVOLONE | IPIA BOVOLONE - SEDE COORD. GIORGI VR | Istituto professionale | 198 | 54 | 27.27% | |
| BOVOLONE | L' AQUILONE | Infanzia | 76 | 40 | 52.63% | |
| BOVOLONE | PRATO FIORITO | Infanzia | 66 | 8 | 12.12% | |
| BOVOLONE | VILLAFONTANA | Primaria | 99 | 19 | 19.19% | |
| BRENTINO BELLUNO | BRENTINO B. VALLAGARINA | Primaria | 73 | 19 | 26.03% | |
| BRENTINO BELLUNO | SAN FRANCESCO D'ASSISI | Infanzia | 37 | 11 | 29.73% | |
| BRENZONE SUL GARDA | BRENZONE CASTELLO | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
| BRENZONE SUL GARDA | CASTELLETTO - CASTELLO | Primaria | 110 | 14 | 12.73% | |
| BUSSOLENGO | BUSSOLENGO - "L. DA VINCI" | Secondaria primo grado | 516 | 84 | 16.28% | |
| BUSSOLENGO | BUSSOLENGO - BENI MONTRESOR | Primaria | 446 | 59 | 13.23% | |
| BUSSOLENGO | CITELLA | Primaria | 301 | 48 | 15.95% | |
| BUSSOLENGO | IL FIORE | Infanzia | 37 | 4 | 10.81% | |
| BUSSOLENGO | IL GABBIANO | Infanzia | 41 | 9 | 21.95% | |
| BUSSOLENGO | ISTITUTO TECNICO DI BUSSOLENGO | Istituto tecnico | 504 | 98 | 19.44% | |
| BUSSOLENGO | L'ALBERO | Infanzia | 56 | 16 | 28.57% | |
| BUSSOLENGO | L.CALABRESE -S.VITO | Primaria | 91 | 8 | 8.79% | |
| BUSSOLENGO | LA GIOSTRA | Infanzia | 102 | 23 | 22.55% | |
| BUSSOLENGO | SAN VALENTINO | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
| BUTTAPIETRA | "STEFANI - BENTEGODI" BUTTAPIETRA | Istituto tecnico | 355 | 38 | 10.70% | |
| BUTTAPIETRA | BUTTAPIETRA "OLIVETI I." | Primaria | 245 | 27 | 11.02% | |
| BUTTAPIETRA | BUTTAPIETRA-MARCHESINO | Infanzia | 74 | 11 | 14.86% | |
| BUTTAPIETRA | VR N.22 - SIMONI - BUTTAPIETRA | Secondaria primo grado | 135 | 14 | 10.37% | |
| CALDIERO | "A. BERTI" CALDIERO | Istituto professionale | 158 | 57 | 36.08% | |
| CALDIERO | "STEFANI - BENTEGODI" CALDIERO | Istituto professionale | 188 | 23 | 12.23% | |
| CALDIERO | "STEFANI - BENTEGODI" CALDIERO | Istituto tecnico | 115 | 9 | 7.83% | |
| CALDIERO | CALDIERO "C.EDERLE" | Primaria | 296 | 61 | 20.61% | |
| CALDIERO | CALDIERO - "A. PISANO" | Secondaria primo grado | 191 | 54 | 28.27% | |
| CAPRINO VERONESE | "A.MAURIGI" PAZZON | Primaria | 84 | 2 | 2.38% | |
| CAPRINO VERONESE | "S.NICHESOLA" CAPRINO V.SE | Primaria | 153 | 55 | 35.95% | |
| CAPRINO VERONESE | CAPRINO V.SE - "MONS.GAITER L." | Secondaria primo grado | 311 | 40 | 12.86% | |
| CAPRINO VERONESE | CAPRINO VERONESE | Infanzia | 24 | 14 | 58.33% | |
| CAPRINO VERONESE | PESINA | Primaria | 106 | 12 | 11.32% | |
| CAPRINO VERONESE | PESINA - "FERRETTI C." | Infanzia | 28 | 11 | 39.29% | |
| CASALEONE | "DON LORENZO MILANI"-CASALEONE | Primaria | 129 | 37 | 28.68% | |
| CASALEONE | "MARIA MONTESSORI" | Infanzia | 119 | 26 | 21.85% | |
| CASALEONE | "SAN GIOVANNI BOSCO" | Primaria | 81 | 12 | 14.81% | |
| CASALEONE | CASALEONE - "B. CROCE" | Secondaria primo grado | 219 | 39 | 17.81% | |
| CASTAGNARO | "BATTISTI CESARE" CASTAGNARO | Primaria | 149 | 21 | 14.09% | |
| CASTAGNARO | "PADRE GIULIANI" MENA' | Primaria | 26 | 5 | 19.23% | |
| CASTAGNARO | CASTAGNARO "I. NIEVO" | Secondaria primo grado | 117 | 21 | 17.95% | |
| CASTAGNARO | SCUOLA MATERNA "GRIZZI" | Infanzia | 26 | 5 | 19.23% | |
| CASTEL D'AZZANO | "C.COLLODI" | Primaria | 91 | 19 | 20.88% | |
| CASTEL D'AZZANO | "D.ALIGHIERI"-CASTEL D'AZZANO | Primaria | 203 | 22 | 10.84% | |
| CASTEL D'AZZANO | "E.SALGARI" | Primaria | 199 | 39 | 19.60% | |
| CASTEL D'AZZANO | "LA GIOSTRA" | Infanzia | 113 | 26 | 23.01% | |
| CASTEL D'AZZANO | CASTEL D'AZZANO - "A. CESARI" | Secondaria primo grado | 339 | 80 | 23.60% | |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | "G.B.ANGELINI" CASTELNUOVO D/G | Primaria | 308 | 51 | 16.56% | |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | CASTELNUOVO D.G. "A. MONTINI" | Secondaria primo grado | 397 | 73 | 18.39% | |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | SCUOLA PRIMARIA "P. CALIARI" | Primaria | 153 | 5 | 3.27% | |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | SCUOLA PRIMARIA "SAN LORENZO" | Primaria | 241 | 22 | 9.13% | |
| CAVAION VERONESE | "ADELINA SOLETTI"-CAVAION | Primaria | 216 | 9 | 4.17% | |
| CAVAION VERONESE | "SAN GAETANO" | Infanzia | 32 | 11 | 34.38% | |
| CAVAION VERONESE | CAVAION "G. FRACASTORO" | Secondaria primo grado | 255 | 27 | 10.59% | |
| CAZZANO DI TRAMIGNA | "EDMONDO DE AMICIS" | Primaria | 52 | 9 | 17.31% | |
| CAZZANO DI TRAMIGNA | CAZZANO DI TRAMIGNA | Infanzia | 40 | 5 | 12.50% | |
| CEREA | ASPARETTO "SBAMPATO B." | Primaria | 99 | 13 | 13.13% | |
| CEREA | CEREA "ALIGHIERI DANTE" | Primaria | 206 | 32 | 15.53% | |
| CEREA | CEREA "VISENTINI OLGA" | Primaria | 188 | 20 | 10.64% | |
| CEREA | CEREA - "FRATELLI SOMMARIVA" | Secondaria primo grado | 358 | 56 | 15.64% | |
| CEREA | CEREA - SAN VITO | Infanzia | 104 | 10 | 9.62% | |
| CEREA | CHERUBINE - ASELOGNA | Primaria | 143 | 14 | 9.79% | |
| CEREA | CHERUBINE DI CEREA | Infanzia | 25 | 5 | 20.00% | |
| CEREA | I.T.C. CEREA | Istituto tecnico | 302 | 80 | 26.49% | |
| CEREA | LEONARDO DA VINCI | Liceo | 488 | 48 | 9.84% | |
| CEREA | VILLAGGIO TRIESTE | Infanzia | 95 | 58 | 61.05% | |
| CEREA | VILLAGGIO TRIESTE-E.SALGARI | Primaria | 110 | 29 | 26.36% | |
| CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Infanzia | 77 | 10 | 12.99% | |
| CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Primaria | 136 | 18 | 13.24% | |
| CERRO VERONESE | CERRO VERONESE | Secondaria primo grado | 96 | 22 | 22.92% | |
| COLOGNA VENETA | A.M. ROVEGGIO | Liceo | 386 | 29 | 7.51% | |
| COLOGNA VENETA | COLOGNA VENETA DANTE ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 289 | 93 | 32.18% | |
| COLOGNA VENETA | COLOGNA VITTORIO EMANUELE II | Primaria | 230 | 73 | 31.74% | |
| COLOGNA VENETA | S. ANDREA | Primaria | 106 | 3 | 2.83% | |
| COLOGNOLA AI COLLI | COLOGNOLA AI COLLI - "G. FANO" | Secondaria primo grado | 248 | 25 | 10.08% | |
| COLOGNOLA AI COLLI | COLOGNOLA AI COLLI" D.BROGLIO" | Primaria | 424 | 75 | 17.69% | |
| COLOGNOLA AI COLLI | L'AQUILONE | Infanzia | 85 | 23 | 27.06% | |
| CONCAMARISE | "G.RODARI" CONCAMARISE | Primaria | 29 | 8 | 27.59% | |
| COSTERMANO SUL GARDA | " DON A. ZAMPERIOLI " | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| COSTERMANO SUL GARDA | "A. CONSOLINI" ALBARE' | Primaria | 81 | 10 | 12.35% | |
| COSTERMANO SUL GARDA | "C. COLLODI " | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| COSTERMANO SUL GARDA | "F. FERRI " CASTION | Primaria | 44 | 1 | 2.27% | |
| DOLCE' | DOLCE' G. A. RUZZENENTI | Infanzia | 25 | 7 | 28.00% | |
| DOLCE' | PERI - "DON CESARE SCALA" | Secondaria primo grado | 68 | 18 | 26.47% | |
| DOLCE' | VOLARGNE R. COLOMBAROLLA-DOLCE' | Primaria | 71 | 18 | 25.35% | |
| ERBE' | ERBE' | Primaria | 96 | 15 | 15.63% | |
| ERBEZZO | ERBEZZO | Infanzia | 24 | 1 | 4.17% | |
| ERBEZZO | ERBEZZO | Secondaria primo grado | 17 | 4 | 23.53% | |
| ERBEZZO | ERBEZZO "C.BATTISTI" | Primaria | 34 | 2 | 5.88% | |
| FUMANE | BREONIO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| FUMANE | BREONIO | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| FUMANE | FLAMINIO PELLEGRINI-FUMANE | Primaria | 162 | 17 | 10.49% | |
| FUMANE | FUMANE - "BARTOLOMEO LORENZI" | Secondaria primo grado | 155 | 22 | 14.19% | |
| FUMANE | TORRE INCANTATA - FUMANE | Infanzia | 72 | 3 | 4.17% | |
| GARDA | "FLORESTE MALFER"-GARDA | Primaria | 181 | 47 | 25.97% | |
| GARDA | GARDA - "PISANELLO" | Secondaria primo grado | 135 | 21 | 15.56% | |
| GARDA | ISTITUTO PROFESSIONALE DI GARDA | Istituto professionale | 246 | 55 | 22.36% | |
| GARDA | LICEO SCIENTIFICO SEZ. GARDA | Liceo | 500 | 97 | 19.40% | |
| GAZZO VERONESE | "DOMENICO SAVIO" RONCANOVA | Primaria | 81 | 17 | 20.99% | |
| GAZZO VERONESE | "E. DE AMICIS" MACCACARI | Primaria | 79 | 28 | 35.44% | |
| GAZZO VERONESE | "RITA MAZZALI" | Infanzia | 48 | 22 | 45.83% | |
| GAZZO VERONESE | RONCANOVA - "A. PASETTO" | Secondaria primo grado | 123 | 32 | 26.02% | |
| GREZZANA | "DOMENICO DA LUGO" | Primaria | 60 | 17 | 28.33% | |
| GREZZANA | GREZZANA | Primaria | 234 | 31 | 13.25% | |
| GREZZANA | GREZZANA - "G. PASCOLI" | Secondaria primo grado | 235 | 48 | 20.43% | |
| GREZZANA | STALLAVENA | Primaria | 103 | 18 | 17.48% | |
| ILLASI | DON D. MERCANTE | Primaria | 83 | 5 | 6.02% | |
| ILLASI | ILLASI - "G. ZAMBONI" | Secondaria primo grado | 152 | 20 | 13.16% | |
| ILLASI | ILLASI-SALVO D'ACQUISTO | Primaria | 143 | 21 | 14.69% | |
| ISOLA DELLA SCALA | "STEFANI-BENTEGODI" ISOLA DELLA SCALA | Istituto professionale | 315 | 93 | 29.52% | |
| ISOLA DELLA SCALA | ETTORE BOLISANI | Istituto tecnico | 478 | 163 | 34.10% | |
| ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA - "A. PEZZO" | Infanzia | 119 | 36 | 30.25% | |
| ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA - "COLLODI" | Primaria | 397 | 71 | 17.88% | |
| ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA- F.LLI CORRA' | Secondaria primo grado | 330 | 61 | 18.48% | |
| ISOLA DELLA SCALA | PELLEGRINA | Primaria | 70 | 6 | 8.57% | |
| ISOLA DELLA SCALA | TARMASSIA | Primaria | 38 | 2 | 5.26% | |
| ISOLA RIZZA | ISOLA RIZZA | Secondaria primo grado | 114 | 24 | 21.05% | |
| ISOLA RIZZA | ISOLA RIZZA-RIZZI CATERINO | Primaria | 178 | 21 | 11.80% | |
| LAVAGNO | LAVAGNO CAP. - VIA OSTERIA | Primaria | 176 | 3 | 1.70% | |
| LAVAGNO | LAVAGNO-"DON LORENZO MILANI" | Secondaria primo grado | 301 | 27 | 8.97% | |
| LAVAGNO | SCUOLA PRIMARIA VAGO | Primaria | 166 | 20 | 12.05% | |
| LAZISE | COLA' - PACENGO | Primaria | 169 | 11 | 6.51% | |
| LAZISE | LAZISE | Primaria | 108 | 9 | 8.33% | |
| LAZISE | LAZISE - "NAZARIO SAURO" | Secondaria primo grado | 157 | 6 | 3.82% | |
| LEGNAGO | "DON GALVANI" CANOVE | Infanzia | 30 | 11 | 36.67% | |
| LEGNAGO | "G. COTTA"-LEGNAGO 1 | Primaria | 195 | 25 | 12.82% | |
| LEGNAGO | "SAN FRANCESCO" S.VITO | Infanzia | 45 | 5 | 11.11% | |
| LEGNAGO | CASETTE "C. COLLODI" | Infanzia | 59 | 29 | 49.15% | |
| LEGNAGO | CASETTE - "B.TOSI" | Primaria | 93 | 39 | 41.94% | |
| LEGNAGO | DON CIRILLO BOSCAGIN S.VITO | Primaria | 39 | 6 | 15.38% | |
| LEGNAGO | ETTORE RIELLO PORTO-LEGNAGO 2 | Primaria | 233 | 92 | 39.48% | |
| LEGNAGO | G.SILVA-M.RICCI | Istituto tecnico | 1041 | 245 | 23.54% | |
| LEGNAGO | GIOVANNI COTTA | Liceo | 1285 | 198 | 15.41% | |
| LEGNAGO | INFANZIA "G.UNGARETTI" | Infanzia | 74 | 29 | 39.19% | |
| LEGNAGO | INFANZIA LEGNAGO "COTTA" | Infanzia | 50 | 19 | 38.00% | |
| LEGNAGO | ISISS "M.MINGHETTI" LICEO ARTISTICO | Istituto professionale | 378 | 122 | 32.28% | |
| LEGNAGO | ISISS "M.MINGHETTI" SETTORE ECONOMICO | Istituto tecnico | 445 | 153 | 34.38% | |
| LEGNAGO | IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" | Istituto professionale | 831 | 255 | 30.69% | |
| LEGNAGO | LEGNAGO N. 2 - CAVALCASELLE | Secondaria primo grado | 188 | 65 | 34.57% | |
| LEGNAGO | LEGNAGO N.1- FRATTINI-BARBIERI | Secondaria primo grado | 504 | 114 | 22.62% | |
| LEGNAGO | S.PIETRO DI LEGNAGO "D. TRECCA" | Primaria | 99 | 17 | 17.17% | |
| LEGNAGO | TERRANEGRA "G.UNGARETTI" | Primaria | 154 | 43 | 27.92% | |
| LEGNAGO | VANGADIZZA "DON MILANI" | Primaria | 87 | 21 | 24.14% | |
| LEGNAGO | VIGO "G.RODARI" | Primaria | 96 | 17 | 17.71% | |
| MALCESINE | "A.PARIANI" | Infanzia | 66 | 7 | 10.61% | |
| MALCESINE | MALCESINE | Primaria | 100 | 11 | 11.00% | |
| MALCESINE | MALCESINE - "DON A. MORETTO" | Secondaria primo grado | 116 | 11 | 9.48% | |
| MARANO DI VALPOLICELLA | VALGATARA | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
| MEZZANE DI SOTTO | SCUOLA PRIMARIA G. VENTURI | Primaria | 77 | 1 | 1.30% | |
| MINERBE | MINERBE "ZANELLA G" | Primaria | 199 | 62 | 31.16% | |
| MINERBE | MINERBE - "B. BARBARANI" | Secondaria primo grado | 232 | 90 | 38.79% | |
| MONTECCHIA DI CROSARA | "CARLO COLLODI" MONTECCHIA | Primaria | 173 | 25 | 14.45% | |
| MONTECCHIA DI CROSARA | MONTECCHIA DI CROS.-"G.PASCOLI" | Secondaria primo grado | 104 | 17 | 16.35% | |
| MONTEFORTE D'ALPONE | "BRUNO ANZOLIN" MONTEFORTE | Primaria | 192 | 95 | 49.48% | |
| MONTEFORTE D'ALPONE | "DINO COLTRO" | Primaria | 265 | 41 | 15.47% | |
| MONTEFORTE D'ALPONE | MONTEFORTE D'ALPONE-"ZANELLA G" | Secondaria primo grado | 291 | 108 | 37.11% | |
| MOZZECANE | MOZZECANE | Primaria | 372 | 69 | 18.55% | |
| MOZZECANE | MOZZECANE | Secondaria primo grado | 297 | 65 | 21.89% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | ARBIZZANO | Primaria | 119 | 16 | 13.45% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | FANE | Primaria | 88 | 6 | 6.82% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR | Secondaria primo grado | 200 | 28 | 14.00% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR - TORBE PRUN | Infanzia | 35 | 10 | 28.57% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | NEGRAR CAP. "DON CALABRIA" | Primaria | 209 | 31 | 14.83% | |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | S.PERETTO | Primaria | 85 | 8 | 9.41% | |
| NOGARA | CASELLE | Primaria | 127 | 21 | 16.54% | |
| NOGARA | NOGARA | Infanzia | 169 | 41 | 24.26% | |
| NOGARA | NOGARA "DON G. CALABRIA" | Primaria | 281 | 95 | 33.81% | |
| NOGARA | NOGARA - "F. CIPRIANI" | Secondaria primo grado | 240 | 78 | 32.50% | |
| NOGAROLE ROCCA | NOGAROLE ROCCA | Secondaria primo grado | 108 | 28 | 25.93% | |
| NOGAROLE ROCCA | PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO | Primaria | 175 | 61 | 34.86% | |
| OPPEANO | CA' DEGLI OPPI | Primaria | 88 | 13 | 14.77% | |
| OPPEANO | OPPEANO | Primaria | 168 | 32 | 19.05% | |
| OPPEANO | OPPEANO - "GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 277 | 46 | 16.61% | |
| OPPEANO | VALLESE | Primaria | 213 | 27 | 12.68% | |
| PALU' | "F.LLI BETTILI-FERRARI" PALU' | Primaria | 63 | 13 | 20.63% | |
| PALU' | PALU' - "DON G.BONINSEGNA" | Infanzia | 33 | 8 | 24.24% | |
| PASTRENGO | "NEGRI DI S.FRONT" | Primaria | 102 | 9 | 8.82% | |
| PASTRENGO | PASTRENGO | Secondaria primo grado | 104 | 8 | 7.69% | |
| PESCANTINA | "ALUNNI D'EUROPA" PESCANTINA 1 | Primaria | 327 | 35 | 10.70% | |
| PESCANTINA | "F.BARACCA" SETTIMO | Primaria | 154 | 15 | 9.74% | |
| PESCANTINA | "KENNEDY J.F." ARCE' | Infanzia | 141 | 20 | 14.18% | |
| PESCANTINA | "SILVIA SARTORI" SETTIMO | Infanzia | 87 | 10 | 11.49% | |
| PESCANTINA | BALCONI - L. CALABRESE | Infanzia | 102 | 7 | 6.86% | |
| PESCANTINA | BALCONI- BARACCA-PESCANTINA 2 | Primaria | 235 | 23 | 9.79% | |
| PESCANTINA | PESCANTINA N.1 - OSPEDALETTO | Secondaria primo grado | 226 | 25 | 11.06% | |
| PESCANTINA | PESCANTINA N.2-"I. PINDEMONTE" | Secondaria primo grado | 278 | 28 | 10.07% | |
| PESCANTINA | SANTA LUCIA | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
| PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA "D.ALIGHIERI" | Primaria | 278 | 41 | 14.75% | |
| PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA - "CHIARLE FELICE" | Secondaria primo grado | 334 | 65 | 19.46% | |
| PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA - BROGLIE | Infanzia | 24 | 5 | 20.83% | |
| PESCHIERA DEL GARDA | S.BENEDETTO LUGANA "CARDUCCI G" | Primaria | 200 | 16 | 8.00% | |
| POVEGLIANO VERONESE | ANNA FRANK | Primaria | 326 | 43 | 13.19% | |
| POVEGLIANO VERONESE | POVEGLIANO - "A.MANZONI" | Secondaria primo grado | 197 | 35 | 17.77% | |
| PRESSANA | PRESSANA RIZZATO EZIO | Primaria | 91 | 18 | 19.78% | |
| PRESSANA | SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" | Infanzia | 56 | 17 | 30.36% | |
| RIVOLI VERONESE | "F.CALZOLARI" RIVOLI V.SE | Primaria | 102 | 7 | 6.86% | |
| RIVOLI VERONESE | RIVOLI VERONESE | Infanzia | 44 | 7 | 15.91% | |
| RONCA' | "GIANNI RODARI" RONCA' | Primaria | 193 | 23 | 11.92% | |
| RONCA' | MASSIMILLA BALDO CEOLIN | Secondaria primo grado | 103 | 11 | 10.68% | |
| RONCO ALL'ADIGE | ALBARO | Primaria | 85 | 12 | 14.12% | |
| RONCO ALL'ADIGE | RONCO ALL'ADIGE | Primaria | 170 | 53 | 31.18% | |
| RONCO ALL'ADIGE | RONCO ALL'ADIGE - "G. BALDO" | Secondaria primo grado | 149 | 45 | 30.20% | |
| ROVERCHIARA | ROVERCHIARA | Secondaria primo grado | 87 | 22 | 25.29% | |
| ROVERCHIARA | ROVERCHIARA-PASCOLI G. | Primaria | 124 | 40 | 32.26% | |
| ROVERE' VERONESE | ROVERE' VERONESE | Primaria | 43 | 3 | 6.98% | |
| ROVERE' VERONESE | ROVERE' VERONESE | Secondaria primo grado | 90 | 16 | 17.78% | |
| ROVERE' VERONESE | SAN ROCCO DI PIEGARA | Infanzia | 48 | 8 | 16.67% | |
| ROVERE' VERONESE | SAN ROCCO DI PIEGARA | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| ROVEREDO DI GUA' | ROVEREDO DI GUA G. MARCONI | Primaria | 87 | 15 | 17.24% | |
| ROVEREDO DI GUA' | SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
| SALIZZOLE | "FRATELLI CORRA" SALIZZOLE | Primaria | 209 | 18 | 8.61% | |
| SALIZZOLE | SALIZZOLE - "TOMASO DA VICO" | Secondaria primo grado | 150 | 21 | 14.00% | |
| SAN BONIFACIO | "A. MANZONI" | Infanzia | 95 | 27 | 28.42% | |
| SAN BONIFACIO | "A. TONELLI" | Infanzia | 101 | 35 | 34.65% | |
| SAN BONIFACIO | "DON MARIO VIALE" PROVA-S.BON 2 | Primaria | 224 | 27 | 12.05% | |
| SAN BONIFACIO | "G. BONTURI" | Secondaria primo grado | 424 | 140 | 33.02% | |
| SAN BONIFACIO | "G. FIORIO" | Infanzia | 112 | 44 | 39.29% | |
| SAN BONIFACIO | "G. SANDRI" | Primaria | 375 | 104 | 27.73% | |
| SAN BONIFACIO | "L. MILANI" | Primaria | 317 | 101 | 31.86% | |
| SAN BONIFACIO | "NEGRI ELEONORO" LOCARA | Primaria | 96 | 26 | 27.08% | |
| SAN BONIFACIO | GUARINO VERONESE | Liceo | 1057 | 150 | 14.19% | |
| SAN BONIFACIO | I.T.I. "L.DAL CERO"(SEDE STACCATA) | Istituto tecnico | 690 | 113 | 16.38% | |
| SAN BONIFACIO | ISISS M.O. LUCIANO DAL CERO | Istituto tecnico | 471 | 113 | 23.99% | |
| SAN BONIFACIO | S.BONIFACIO 2 G. PIUBELLO PROVA | Secondaria primo grado | 257 | 44 | 17.12% | |
| SAN GIOVANNI ILARIONE | CASTELLO | Primaria | 107 | 6 | 5.61% | |
| SAN GIOVANNI ILARIONE | S. GIOV. ILARIONE "A. STEFANI" | Primaria | 97 | 16 | 16.49% | |
| SAN GIOVANNI ILARIONE | S.GIOVANNI IL.- MARIO MARCAZZAN | Secondaria primo grado | 130 | 11 | 8.46% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | "ANTONIO CESARI" | Primaria | 220 | 30 | 13.64% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | "CANGRANDE"-S.GIOV.LUPATOTO1 | Primaria | 209 | 37 | 17.70% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | "DON BERNARDO ANTONINI" | Primaria | 160 | 15 | 9.38% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | "FEDERICO GAROFOLI" | Infanzia | 58 | 23 | 39.66% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | "GUGLIELMO MARCONI"-S.GIOV.LUP2 | Primaria | 140 | 16 | 11.43% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | CERONI G. | Primaria | 233 | 26 | 11.16% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.G.LUPATOTO I-"GIOVANNI XXIII" | Infanzia | 168 | 53 | 31.55% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUP.2 MARCONI DE GASPERI | Secondaria primo grado | 563 | 118 | 20.96% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUPATOTO "PINDEMONTE I." | Primaria | 88 | 41 | 46.59% | |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOV.LUPATOTO N.1-L.DA VINCI | Secondaria primo grado | 237 | 62 | 26.16% | |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | S. MARTINO B.A.- "B. BARBARANI" | Secondaria primo grado | 413 | 126 | 30.51% | |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. "C. GAMBARO" | Infanzia | 63 | 25 | 39.68% | |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | S.MARTINO B.A. - "G. RODARI" | Infanzia | 66 | 5 | 7.58% | |
