MUNARI, Infanzia, PUBBLICA
ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 93 | 9 | 9.68% |
| 2019/20 | 89 | 6 | 6.74% |
| 2020/21 | 113 | 21 | 18.58% |
| 2021/22 | 107 | 13 | 12.15% |
| 2022/23 | 92 | 9 | 9.78% |
| 2023/24 | 70 | 6 | 8.57% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VICENZA