Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUARO | G. D'ANTONA - ACQUARO | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | ISTITUTO PROFESS.ALBERGHIERO ACQUARO | Istituto professionale | 6 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | PIANI . | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | SC . PRIMARIA ACQUARO CAPOLUOGO | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | SCUOLA INFANZIA ACQUARO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | SCUOLA INFANZIA PIANI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
ACQUARO | SCUOLA PRIMARIA PIANI | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
ARENA | N. POERIO ARENA | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
ARENA | SCUOLA INFANZIA ARENA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
ARENA | SCUOLA PRIMARIA"G PELLI'" ARENA | Primaria | 38 | 0 | 0.00% | |
BRIATICO | CAPOLUOGO (BRIATICO) | Primaria | 81 | 6 | 7.41% | |
BRIATICO | S.M.DI BRIATICO | Secondaria primo grado | 38 | 2 | 5.26% | |
BRIATICO | VIA GARIBALDI | Infanzia | 34 | 4 | 11.76% | |
BROGNATURO | BROGNATURO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
BROGNATURO | CAPOLUOGO (BROGNATURO) | Primaria | 68 | 0 | 0.00% | |
CAPISTRANO | SCUOLA ELEMENTARE CAPISTRANO | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
CAPISTRANO | SCUOLA MATERNA CAPISTRANO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
CAPISTRANO | SCUOLA MEDIA CAPISTRANO | Secondaria primo grado | 23 | 1 | 4.35% | |
CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA CESSANITI | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA FAVELLONI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA PANNACONI | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
CESSANITI | SCUOLA MEDIA F.MAZZITELLI | Secondaria primo grado | 75 | 3 | 4.00% | |
CESSANITI | SCUOLA PRIMARIA CESSANITI | Primaria | 67 | 3 | 4.48% | |
CESSANITI | SCUOLA PRIMARIA PANNACONI | Primaria | 42 | 4 | 9.52% | |
DASA' | SC.SEC.I GR. "G.INZITARI" DASA' | Secondaria primo grado | 38 | 1 | 2.63% | |
DASA' | SCUOLA INFANZIA DASA' | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
DASA' | SCUOLA PRIMARIA DASA' | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
DINAMI | SC. PRIMARIA DINAMI CAPOLUOGO | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
DINAMI | SCUOLA INFANZIA DINAMI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
DINAMI | SCUOLA INFANZIA MONSORETO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
DINAMI | SCUOLA PRIMARIA - MONSORETO | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
DINAMI | SCUOLA SEC. I GRADO - MONSORETO | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
DINAMI | SCUOLA SEC. I GRADO DINAMI | Secondaria primo grado | 27 | 1 | 3.70% | |
DRAPIA | BRATTIRO' | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
DRAPIA | CARIA | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
DRAPIA | FRAZ. BRATTIRO' | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
DRAPIA | FRAZ. GASPONI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
DRAPIA | VIA SANT ANGELO | Secondaria primo grado | 37 | 0 | 0.00% | |
FABRIZIA | CAPOLUOGO (FABRIZIA) | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
FABRIZIA | SC. INFANZIA FABRIZIA | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
FABRIZIA | SCUOLA MEDIA STATALE | Secondaria primo grado | 42 | 0 | 0.00% | |
FILADELFIA | CAPOLUOGO (FILADELFIA) | Primaria | 181 | 14 | 7.73% | |
FILADELFIA | FILADELFIA C.C. - PL.A.MORO | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
FILADELFIA | IPSIA FILADELFIA | Istituto professionale | 46 | 3 | 6.52% | |
FILADELFIA | LICEO SCIENTIFICO FILADELFIA | Liceo | 138 | 10 | 7.25% | |
FILADELFIA | MONTESORO (FILADELFIA) | Primaria | 28 | 2 | 7.14% | |
FILADELFIA | PLESSO MONTESORO | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
FILADELFIA | S.M. DI FILADELFIA | Secondaria primo grado | 159 | 13 | 8.18% | |
FILADELFIA | VIA PIANO DELLE GRAZIE | Infanzia | 57 | 4 | 7.02% | |
FILANDARI | FILANDARIC. C. | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
FILANDARI | SCUOLA MEDIA FILANDARI | Secondaria primo grado | 11 | 1 | 9.09% | * |
FILANDARI | SCUOLA PRIMARIA FILANDARI | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
FILOGASO | SC. MEDIA FILOGASO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
FILOGASO | SC. PRIM CAPOLUOGO (FILOGASO) | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
FILOGASO | TRAVERSA BELVEDERE | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
FRANCAVILLA ANGITOLA | FRANCAVILLA ANGITOLA | Primaria | 46 | 3 | 6.52% | |
FRANCAVILLA ANGITOLA | PIAZZA SOLARI 2 TRAV. | Infanzia | 19 | 1 | 5.26% | |
FRANCAVILLA ANGITOLA | VIA RIONE NUOVO | Secondaria primo grado | 36 | 3 | 8.33% | |
FRANCICA | CAPOLUOGO (FRANCICA) | Primaria | 71 | 4 | 5.63% | |
FRANCICA | FRANCICA | Infanzia | 61 | 3 | 4.92% | |
FRANCICA | FRANCICA | Secondaria primo grado | 38 | 5 | 13.16% | |
GEROCARNE | SCUOLA PRIMARIA GEROCARNE | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
GEROCARNE | SCUOLA SEC. 1' GR. GEROCARNE | Secondaria primo grado | 38 | 0 | 0.00% | |
IONADI | CAPOLUOGO (IONADI) | Primaria | 61 | 1 | 1.64% | |
IONADI | IONADI | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
IONADI | IONADI | Secondaria primo grado | 82 | 6 | 7.32% | |
IONADI | NAO | Primaria | 71 | 4 | 5.63% | |
JOPPOLO | A.NIFO | Secondaria primo grado | 35 | 0 | 0.00% | |
JOPPOLO | CAPOLUOGO (IOPPOLO) | Primaria | 23 | 1 | 4.35% | |
JOPPOLO | CARONITI | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
JOPPOLO | FRAZ. CARONITI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
JOPPOLO | FRAZ. COCCORINO | Infanzia | 4 | 1 | 25.00% | * |
JOPPOLO | VIA PROVINCIALE | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
LIMBADI | SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) | Primaria | 69 | 0 | 0.00% | |
LIMBADI | SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
LIMBADI | SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
LIMBADI | SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" | Secondaria primo grado | 116 | 4 | 3.45% | |
MAIERATO | RIONE LABATE | Infanzia | 37 | 7 | 18.92% | |
MAIERATO | SC PRIMARIA CAPOLUOGO MAIERATO | Primaria | 69 | 7 | 10.14% | |
MAIERATO | SCUOLA MEDIA MAIERATO | Secondaria primo grado | 38 | 3 | 7.89% | |
MILETO | "MORABITO" CAPOL.(MILETO) | Primaria | 141 | 6 | 4.26% | |
MILETO | FRAZ. PARAVATI I SCUOLA | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
MILETO | FRAZ.PARAVATI 2 SCUOLA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
MILETO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | Istituto tecnico | 66 | 1 | 1.52% | |
MILETO | NUOVO EDIFICIO EX SACCARI | Infanzia | 68 | 8 | 11.76% | |
MILETO | PARAVATI | Primaria | 101 | 6 | 5.94% | |
MILETO | SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI | Secondaria primo grado | 144 | 6 | 4.17% | |
MILETO | VIA G.METALLO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
MONGIANA | CAPOLUOGO (MONGIANA) | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
MONGIANA | SC. INFANZIA MONGIANA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
MONGIANA | SC. MEDIA "BROUSSARD" MONGIANA | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
MONTEROSSO CALABRO | MEDIA D.ALIGHIERI MONTEROSSO C | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
MONTEROSSO CALABRO | SCUOLA ELEMENTARE MONTEROSSO C. | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
MONTEROSSO CALABRO | SCUOLA MATERNA MONTEROSSO C. | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | CAPOLUOGO (NARDODIPACE) | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | CASSARI | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | SC. INFANZIA NARDODIPACE | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | SC. MEDIA FRAZ. CASSARI | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | SC. MEDIA STATALE NARDODIPACE | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
NARDODIPACE | SC.INF. CASSARI NARDODIPACE | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
NICOTERA | A. PAGANO C.C. (NICOTERA) | Primaria | 108 | 4 | 3.70% | |
NICOTERA | FRAZ. MARINA | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
NICOTERA | FRAZ.BADIA | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
NICOTERA | ITIS "A.RUSSO" | Istituto tecnico | 170 | 2 | 1.18% | |
NICOTERA | LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI" | Liceo | 158 | 5 | 3.16% | |
NICOTERA | S.M. DI NICOTERA | Secondaria primo grado | 103 | 4 | 3.88% | |
NICOTERA | SCUOLE ELEMENTARI STATALI | Primaria | 55 | 3 | 5.45% | |
NICOTERA | SCUOLE ELEMENTARI STATALI | Primaria | 51 | 4 | 7.84% | |
NICOTERA | VIA S.FRANCESCO | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
PARGHELIA | PARGHELIA (CAPOLUOGO) | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
PARGHELIA | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
PIZZO | CAPOLUOGO CENTRO (PIZZO CAL.) | Primaria | 75 | 4 | 5.33% | |
PIZZO | CONTR. MARINELLA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
PIZZO | ITN | Istituto tecnico | 362 | 17 | 4.70% | |
PIZZO | MARINELLA | Primaria | 51 | 2 | 3.92% | |
PIZZO | PLESSO SCALO FERROVIARIO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
PIZZO | S.M. DI PIZZO | Secondaria primo grado | 234 | 4 | 1.71% | |
PIZZO | SAN SEBASTIANO | Primaria | 194 | 4 | 2.06% | |
PIZZO | VIA NAZIONALE PALAZZO MUSOLINI | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
PIZZONI | SCUOLA INFANZIA PIZZONI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
PIZZONI | SCUOLA PRIMARIA PIZZONI | Primaria | 55 | 1 | 1.82% | |
PIZZONI | SCUOLA SEC. 1' GR. PIZZONI | Secondaria primo grado | 21 | 1 | 4.76% | |
POLIA | FRAZ. CELLIA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
POLIA | POLIA CELLIA | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
RICADI | CAPOLUOGO (RICADI) | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
RICADI | FRAZ. S.DOMENICA | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
RICADI | PLESSO BRIVADI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
RICADI | SANTA DOMENICA | Primaria | 101 | 4 | 3.96% | |
RICADI | SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 139 | 2 | 1.44% | |
RICADI | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
ROMBIOLO | CAPOLUOGO (ROMBIOLO) | Primaria | 114 | 0 | 0.00% | |
ROMBIOLO | FRAZ. PERNOCARI | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
ROMBIOLO | FRAZIONE MOLADI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
ROMBIOLO | PERNOCARI | Primaria | 77 | 3 | 3.90% | |
ROMBIOLO | S.M. DI ROMBIOLO | Secondaria primo grado | 85 | 0 | 0.00% | |
ROMBIOLO | VIA CARLO MARX | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
SAN CALOGERO | S.M. SAN CALOGERO | Secondaria primo grado | 115 | 4 | 3.48% | |
SAN CALOGERO | SCUOLA ELEMENTARE | Primaria | 154 | 5 | 3.25% | |
SAN CALOGERO | SCUOLA MATERNA | Infanzia | 88 | 2 | 2.27% | |
SAN COSTANTINO CALABRO | CAPOLUOGO (S.COSTANTINO C.) | Primaria | 90 | 5 | 5.56% | |
SAN COSTANTINO CALABRO | S. COSTANTINO - VIA CALVARIO | Infanzia | 57 | 4 | 7.02% | |
SAN COSTANTINO CALABRO | SAN COSTANTINO C. | Secondaria primo grado | 56 | 2 | 3.57% | |
SAN GREGORIO D'IPPONA | CAPOLUOGO (S.GREGORIO D'IPP.) | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
SAN GREGORIO D'IPPONA | SCUOLA MEDIA S. GREGORIO D'IPP. | Secondaria primo grado | 41 | 1 | 2.44% | |
SAN GREGORIO D'IPPONA | TRAVERSA VIA ROMA | Infanzia | 44 | 4 | 9.09% | |
SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA ELEMENTARE S.NICOLA DA C | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA MATERNA S. NICOLA DA CRI | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA MEDIA S.NICOLA DA C | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
SANT'ONOFRIO | CAPOLUOGO ( SANT'ONOFRIO) | Primaria | 129 | 7 | 5.43% | |
SANT'ONOFRIO | SCUOLA MEDIA STANISLAO D'ALOE | Secondaria primo grado | 87 | 5 | 5.75% | |
SANT'ONOFRIO | VIA DEL SIGNORE | Infanzia | 72 | 7 | 9.72% | |
SERRA SAN BRUNO | ASSUERO BARILLARI | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | AZARIA TEDESCHI | Primaria | 115 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | IGNAZIO LARUSSA | Secondaria primo grado | 174 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | IST. PROF. SERVIZI ALBERGHIERI E RISTOR. | Istituto professionale | 137 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | LUIGI EINAUDI | Istituto tecnico | 152 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | N. MACCHIAVELLI | Liceo | 258 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | NAZZARENO CARCHIDI | Primaria | 155 | 0 | 0.00% | |
SERRA SAN BRUNO | RIONE TERRAVECCHIA | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
SIMBARIO | CAPOLUOGO (SIMBARIO) | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
SIMBARIO | SIMBARIO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
SORIANELLO | "V. TIGANI" | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
SORIANELLO | CAPOLUOGO (SORIANELLO) | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
SORIANELLO | RIONE SAN NICOLA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
SORIANO CALABRO | CAPOLUOGO (SORIANO CAL.) | Primaria | 148 | 0 | 0.00% | |
SORIANO CALABRO | N. MACCHIAVELLI | Liceo | 84 | 0 | 0.00% | |
SORIANO CALABRO | SCUOLA MEDIA G.M.FERRARI | Secondaria primo grado | 88 | 0 | 0.00% | |
SORIANO CALABRO | VIA S.FRANCESCO | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
SPADOLA | SPADOLA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
SPADOLA | VIA CIRCONVALLAZIONE | Secondaria primo grado | 112 | 0 | 0.00% | |
SPILINGA | CAPOLUOGO (SPILINGA) | Primaria | 39 | 1 | 2.56% | * |
SPILINGA | CORSO GARIBALDI | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
SPILINGA | PIAZZA VERDI | Secondaria primo grado | 20 | 1 | 5.00% | |
STEFANACONI | CAPOLUOGO ( STEFANACONI ) | Primaria | 57 | 7 | 12.28% | |
STEFANACONI | SC.MEDIA STATALE "F.SANTA CATERINA" | Secondaria primo grado | 20 | 2 | 10.00% | |
STEFANACONI | VIA CALVARIO | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
TROPEA | CAPOLUOGO (TROPEA) | Primaria | 227 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | IST PROF SERV.COMM. TUR. E ALB. TROPEA | Istituto professionale | 120 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | IST. TECNICO PER IL TURISMO | Istituto tecnico | 128 | 2 | 1.56% | |
TROPEA | PASQUALE GALLUPPI | Liceo | 104 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | PIETRO PAOLO VIANEO | Liceo | 256 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | PLESSO CARMINE | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | SCUOLA MEDIA TORALDO | Secondaria primo grado | 180 | 0 | 0.00% | |
TROPEA | TROPEA CENTRO / C.DA ANNUNZIATA | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
VALLELONGA | SCUOLA ELEMENTARE VALLELONGA | Primaria | 36 | 4 | 11.11% | |
VALLELONGA | SCUOLA MATERNA VALLELONGA | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
VAZZANO | SCUOLA INFANZIA VAZZANO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
VAZZANO | SCUOLA PRIMARIA VAZZANO | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
VAZZANO | SCUOLA SEC. 1' GR. VAZZANO | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | AFFACCIO-BUCCARELLI | Primaria | 127 | 3 | 2.36% | |
VIBO VALENTIA | BIVONA | Primaria | 55 | 4 | 7.27% | |
VIBO VALENTIA | C.COLLODI | Infanzia | 74 | 3 | 4.05% | |
VIBO VALENTIA | CONV.NAZ "FILANGIERI" (VIBO V.) | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
VIBO VALENTIA | DOMENICO SAVIO | Primaria | 54 | 3 | 5.56% | |
VIBO VALENTIA | DON BOSCO | Primaria | 382 | 6 | 1.57% | |
VIBO VALENTIA | DON MILANI | Primaria | 103 | 2 | 1.94% | |
VIBO VALENTIA | E. DE AMICIS | Primaria | 271 | 70 | 25.83% | |
VIBO VALENTIA | I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI" | Istituto professionale | 441 | 11 | 2.49% | |
VIBO VALENTIA | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO VIBO V. | Istituto professionale | 199 | 4 | 2.01% | |
VIBO VALENTIA | IST TECNICO INDUSTRIALE VIBO VALENTIA | Istituto tecnico | 475 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | Istituto professionale | 244 | 17 | 6.97% | |
VIBO VALENTIA | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI | Istituto tecnico | 329 | 10 | 3.04% | |
VIBO VALENTIA | ITG IST.TECNICO STATALE PER GEOMETRI | Istituto tecnico | 84 | 1 | 1.19% | |
VIBO VALENTIA | LICEO ARTISTICO D.COLAO | Liceo | 332 | 19 | 5.72% | |
VIBO VALENTIA | LICEO CLASSICO M.MORELLI | Liceo | 352 | 5 | 1.42% | |
VIBO VALENTIA | LICEO SCIENTIFICO G.BERTO | Liceo | 1153 | 22 | 1.91% | |
VIBO VALENTIA | LICEO STATALE "V.CAPIALBI" | Liceo | 1367 | 38 | 2.78% | |
VIBO VALENTIA | LOC. BIVONA | Infanzia | 22 | 2 | 9.09% | |
VIBO VALENTIA | M.MONTESSORI | Infanzia | 54 | 2 | 3.70% | |
VIBO VALENTIA | MARINA"DE MARIA" | Primaria | 118 | 6 | 5.08% | |
VIBO VALENTIA | MARINA"PRESTERA'" | Primaria | 112 | 5 | 4.46% | |
VIBO VALENTIA | PISCOPIO | Primaria | 66 | 4 | 6.06% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO CEMENTIFICIO | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO DON BOSCO | Infanzia | 162 | 6 | 3.70% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO EDMONDO DE AMICIS | Infanzia | 69 | 2 | 2.90% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO PENNELLO | Infanzia | 42 | 6 | 14.29% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO PISCOPIO | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
VIBO VALENTIA | PLESSO PORTOSALVO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | PORTOSALVO | Primaria | 43 | 1 | 2.33% | |
VIBO VALENTIA | R.TRENTACAPILLI | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | RAFFAELE TRENTACAPILLI | Primaria | 232 | 9 | 3.88% | |
VIBO VALENTIA | S. TERESA DI LISIEUX | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | S.M.S. "AMERIGO VESPUCCI" | Secondaria primo grado | 226 | 10 | 4.42% | |
VIBO VALENTIA | S.M.S. GARIBALDI - BUCCARELLI | Secondaria primo grado | 542 | 9 | 1.66% | |
VIBO VALENTIA | S.M.S. MURMURA | Secondaria primo grado | 268 | 10 | 3.73% | |
VIBO VALENTIA | SACRA FAMIGLIA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA ANN.CONVITTO NAZ. | Secondaria primo grado | 62 | 3 | 4.84% | |
VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA PISCOPIO | Secondaria primo grado | 44 | 0 | 0.00% | |
VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA VENA SUPERIORE | Secondaria primo grado | 59 | 0 | 0.00% | |
ZACCANOPOLI | SCUOLA D'INFANZIA ZACCANOPOLI | Infanzia | 8 | 1 | 12.50% | |
ZACCANOPOLI | SCUOLA MEDIA ZACCANOPOLI | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
ZACCANOPOLI | SCUOLA PRIMARIA DI ZACCANOPOLI | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | CAPOLUOGO (ZAMBRONE) | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | DAFFINA' | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | FRAZ. DAFFINA' | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | FRAZ. SAN GIOVANNI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | SAN GIOVANNI | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | SCUOLA MEDIA ZAMBRONE | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
ZAMBRONE | VIA ROMA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
ZUNGRI | SCUOLA D'INFANZIA ZUNGRI | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
ZUNGRI | SCUOLA MEDIA ZUNGRI | Secondaria primo grado | 37 | 0 | 0.00% | |
ZUNGRI | SCUOLA PRIMARIA ZUNGRI | Primaria | 58 | 1 | 1.72% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.