| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUARO | G. D'ANTONA - ACQUARO | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | ISTITUTO PROFESS.ALBERGHIERO ACQUARO | Istituto professionale | 6 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | PIANI . | Secondaria primo grado | 15 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | SC . PRIMARIA ACQUARO CAPOLUOGO | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | SCUOLA INFANZIA ACQUARO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | SCUOLA INFANZIA PIANI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ACQUARO | SCUOLA PRIMARIA PIANI | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
| ARENA | N. POERIO ARENA | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
| ARENA | SCUOLA INFANZIA ARENA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ARENA | SCUOLA PRIMARIA"G PELLI'" ARENA | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
| BRIATICO | CAPOLUOGO (BRIATICO) | Primaria | 78 | 8 | 10.26% | |
| BRIATICO | S.M.DI BRIATICO | Secondaria primo grado | 40 | 4 | 10.00% | |
| BRIATICO | VIA GARIBALDI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| BROGNATURO | BROGNATURO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BROGNATURO | CAPOLUOGO (BROGNATURO) | Primaria | 77 | 0 | 0.00% | |
| CAPISTRANO | SCUOLA ELEMENTARE CAPISTRANO | Primaria | 29 | 0 | 0.00% | |
| CAPISTRANO | SCUOLA MATERNA CAPISTRANO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| CAPISTRANO | SCUOLA MEDIA CAPISTRANO | Secondaria primo grado | 10 | 0 | 0.00% | |
| CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA CESSANITI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA FAVELLONI | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
| CESSANITI | SCUOLA D'INFANZIA PANNACONI | Infanzia | 32 | 1 | 3.12% | |
| CESSANITI | SCUOLA MEDIA F.MAZZITELLI | Secondaria primo grado | 73 | 4 | 5.48% | |
| CESSANITI | SCUOLA PRIMARIA CESSANITI | Primaria | 63 | 2 | 3.17% | |
| CESSANITI | SCUOLA PRIMARIA PANNACONI | Primaria | 42 | 1 | 2.38% | |
| DASA' | SC.SEC.I GR. "G.INZITARI" DASA' | Secondaria primo grado | 44 | 1 | 2.27% | |
| DASA' | SCUOLA INFANZIA DASA' | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| DASA' | SCUOLA PRIMARIA DASA' | Primaria | 57 | 1 | 1.75% | |
| DINAMI | SC. PRIMARIA DINAMI CAPOLUOGO | Primaria | 44 | 1 | 2.27% | * |
| DINAMI | SCUOLA INFANZIA DINAMI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| DINAMI | SCUOLA INFANZIA MONSORETO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| DINAMI | SCUOLA PRIMARIA - MONSORETO | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
| DINAMI | SCUOLA SEC. I GRADO - MONSORETO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| DINAMI | SCUOLA SEC. I GRADO DINAMI | Secondaria primo grado | 25 | 0 | 0.00% | |
| DRAPIA | BRATTIRO' | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| DRAPIA | CARIA | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| DRAPIA | FRAZ. BRATTIRO' | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
| DRAPIA | FRAZ. GASPONI | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| DRAPIA | VIA SANT ANGELO | Secondaria primo grado | 35 | 0 | 0.00% | |
| FABRIZIA | CAPOLUOGO (FABRIZIA) | Primaria | 74 | 1 | 1.35% | |
| FABRIZIA | SC. INFANZIA FABRIZIA | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| FABRIZIA | SCUOLA MEDIA STATALE | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
| FILADELFIA | CAPOLUOGO (FILADELFIA) | Primaria | 178 | 13 | 7.30% | |
| FILADELFIA | FILADELFIA C.C. - PL.A.MORO | Infanzia | 22 | 2 | 9.09% | |
| FILADELFIA | I. O. S. RITA LEVI MONTALCINI | Secondaria primo grado | 142 | 12 | 8.45% | |
| FILADELFIA | IPSIA FILADELFIA | Istituto professionale | 54 | 4 | 7.41% | |
| FILADELFIA | LICEO SCIENTIFICO FILADELFIA | Liceo | 146 | 12 | 8.22% | |
| FILADELFIA | MONTESORO (FILADELFIA) | Primaria | 31 | 3 | 9.68% | |
| FILADELFIA | PLESSO MONTESORO | Infanzia | 9 | 1 | 11.11% | |
| FILADELFIA | VIA PIANO DELLE GRAZIE | Infanzia | 64 | 4 | 6.25% | |
| FILANDARI | FILANDARIC. C. | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| FILANDARI | SCUOLA MEDIA FILANDARI | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
| FILANDARI | SCUOLA PRIMARIA FILANDARI | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| FILOGASO | SC. MEDIA FILOGASO | Secondaria primo grado | 28 | 2 | 7.14% | |
| FILOGASO | SC. PRIM CAPOLUOGO (FILOGASO) | Primaria | 52 | 12 | 23.08% | |
| FILOGASO | TRAVERSA BELVEDERE | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
| FRANCAVILLA ANGITOLA | FRANCAVILLA ANGITOLA | Primaria | 37 | 2 | 5.41% | |
| FRANCAVILLA ANGITOLA | PIAZZA SOLARI 2 TRAV. | Infanzia | 18 | 3 | 16.67% | |
| FRANCAVILLA ANGITOLA | VIA RIONE NUOVO | Secondaria primo grado | 30 | 1 | 3.33% | |
| FRANCICA | CAPOLUOGO (FRANCICA) | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
| FRANCICA | FRANCICA | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| FRANCICA | FRANCICA | Secondaria primo grado | 34 | 0 | 0.00% | |
| GEROCARNE | SCUOLA PRIMARIA GEROCARNE | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
| GEROCARNE | SCUOLA SEC. 1' GR. GEROCARNE | Secondaria primo grado | 30 | 1 | 3.33% | |
| JONADI | CAPOLUOGO (IONADI) | Primaria | 70 | 2 | 2.86% | |
| JONADI | IONADI | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| JONADI | IONADI | Secondaria primo grado | 78 | 4 | 5.13% | |
| JONADI | NAO | Primaria | 67 | 2 | 2.99% | |
| JOPPOLO | A.NIFO | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| JOPPOLO | CAPOLUOGO (IOPPOLO) | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| JOPPOLO | CARONITI | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | * |
| JOPPOLO | FRAZ. CARONITI | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| JOPPOLO | VIA PROVINCIALE | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| LIMBADI | SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
| LIMBADI | SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| LIMBADI | SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI | Primaria | 68 | 0 | 0.00% | |
| LIMBADI | SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" | Secondaria primo grado | 109 | 5 | 4.59% | |
| MAIERATO | RIONE LABATE | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
| MAIERATO | SC PRIMARIA CAPOLUOGO MAIERATO | Primaria | 68 | 7 | 10.29% | |
| MAIERATO | SCUOLA MEDIA MAIERATO | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
| MILETO | "MORABITO" CAPOL.(MILETO) | Primaria | 140 | 14 | 10.00% | |
| MILETO | FRAZ. PARAVATI I SCUOLA | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | |
| MILETO | FRAZ.PARAVATI 2 SCUOLA | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| MILETO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | Istituto tecnico | 44 | 0 | 0.00% | |
| MILETO | NUOVO EDIFICIO EX SACCARI | Infanzia | 55 | 5 | 9.09% | |
| MILETO | PARAVATI | Primaria | 95 | 5 | 5.26% | |
| MILETO | SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI | Secondaria primo grado | 132 | 6 | 4.55% | |
| MILETO | VIA G.METALLO | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| MONGIANA | CAPOLUOGO (MONGIANA) | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| MONGIANA | SC. INFANZIA MONGIANA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| MONGIANA | SC. MEDIA "BROUSSARD" MONGIANA | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
| MONTEROSSO CALABRO | MEDIA D.ALIGHIERI MONTEROSSO C | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
| MONTEROSSO CALABRO | SCUOLA ELEMENTARE MONTEROSSO C. | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
| MONTEROSSO CALABRO | SCUOLA MATERNA MONTEROSSO C. | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | CAPOLUOGO (NARDODIPACE) | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | CASSARI | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | SC. INFANZIA NARDODIPACE | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | SC. MEDIA FRAZ. CASSARI | Secondaria primo grado | 16 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | SC. MEDIA STATALE NARDODIPACE | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
| NARDODIPACE | SC.INF. CASSARI NARDODIPACE | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| NICOTERA | A. PAGANO C.C. (NICOTERA) | Primaria | 107 | 0 | 0.00% | |
| NICOTERA | FRAZ. MARINA | Infanzia | 19 | 4 | 21.05% | |
| NICOTERA | FRAZ.BADIA | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| NICOTERA | ITIS "A.RUSSO" | Istituto tecnico | 164 | 4 | 2.44% | |
| NICOTERA | LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI" | Liceo | 169 | 3 | 1.78% | |
| NICOTERA | S.M. DI NICOTERA | Secondaria primo grado | 97 | 3 | 3.09% | |
| NICOTERA | SCUOLE ELEMENTARI STATALI | Primaria | 60 | 3 | 5.00% | |
| NICOTERA | SCUOLE ELEMENTARI STATALI | Primaria | 58 | 7 | 12.07% | |
| NICOTERA | VIA S.FRANCESCO | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
| PARGHELIA | PARGHELIA (CAPOLUOGO) | Primaria | 38 | 1 | 2.63% | |
| PARGHELIA | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | CAPOLUOGO CENTRO (PIZZO CAL.) | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | CONTR. MARINELLA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | ITN | Istituto tecnico | 394 | 17 | 4.31% | |
| PIZZO | MARINELLA | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | PLESSO SCALO FERROVIARIO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | S.M. DI PIZZO | Secondaria primo grado | 219 | 1 | 0.46% | |
| PIZZO | SAN SEBASTIANO | Primaria | 181 | 0 | 0.00% | |
| PIZZO | VIA NAZIONALE PALAZZO MUSOLINI | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
| PIZZONI | SCUOLA INFANZIA PIZZONI | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| PIZZONI | SCUOLA PRIMARIA PIZZONI | Primaria | 60 | 2 | 3.33% | |
| PIZZONI | SCUOLA SEC. 1' GR. PIZZONI | Secondaria primo grado | 20 | 1 | 5.00% | |
| POLIA | FRAZ. CELLIA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| POLIA | POLIA CELLIA | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| RICADI | CAPOLUOGO (RICADI) | Primaria | 32 | 1 | 3.12% | |
| RICADI | FRAZ. S.DOMENICA | Infanzia | 49 | 2 | 4.08% | |
| RICADI | PLESSO BRIVADI | Infanzia | 60 | 1 | 1.67% | |
| RICADI | SANTA DOMENICA | Primaria | 101 | 4 | 3.96% | |
| RICADI | SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 133 | 0 | 0.00% | |
| RICADI | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
| ROMBIOLO | CAPOLUOGO (ROMBIOLO) | Primaria | 116 | 2 | 1.72% | |
| ROMBIOLO | FRAZ. PERNOCARI | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| ROMBIOLO | FRAZIONE MOLADI | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| ROMBIOLO | PERNOCARI | Primaria | 72 | 2 | 2.78% | |
| ROMBIOLO | S.M. DI ROMBIOLO | Secondaria primo grado | 96 | 0 | 0.00% | |
| ROMBIOLO | VIA CARLO MARX | Infanzia | 46 | 0 | 0.00% | |
| SAN CALOGERO | S.M. SAN CALOGERO | Secondaria primo grado | 105 | 5 | 4.76% | |
| SAN CALOGERO | SCUOLA ELEMENTARE | Primaria | 158 | 7 | 4.43% | |
| SAN CALOGERO | SCUOLA MATERNA | Infanzia | 100 | 3 | 3.00% | |
| SAN COSTANTINO CALABRO | CAPOLUOGO (S.COSTANTINO C.) | Primaria | 99 | 3 | 3.03% | |
| SAN COSTANTINO CALABRO | S. COSTANTINO - VIA CALVARIO | Infanzia | 43 | 3 | 6.98% | |
| SAN COSTANTINO CALABRO | SAN COSTANTINO C. | Secondaria primo grado | 47 | 2 | 4.26% | |
| SAN GREGORIO D'IPPONA | CAPOLUOGO (S.GREGORIO D'IPP.) | Primaria | 75 | 2 | 2.67% | * |
| SAN GREGORIO D'IPPONA | SCUOLA MEDIA S. GREGORIO D'IPP. | Secondaria primo grado | 38 | 3 | 7.89% | |
| SAN GREGORIO D'IPPONA | TRAVERSA VIA ROMA | Infanzia | 45 | 5 | 11.11% | |
| SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA ELEMENTARE S.NICOLA DA C | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
| SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA MATERNA S. NICOLA DA CRI | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| SAN NICOLA DA CRISSA | SCUOLA MEDIA S.NICOLA DA C | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
| SANT'ONOFRIO | CAPOLUOGO ( SANT'ONOFRIO) | Primaria | 123 | 12 | 9.76% | |
| SANT'ONOFRIO | SCUOLA MEDIA STANISLAO D'ALOE | Secondaria primo grado | 87 | 6 | 6.90% | |
| SANT'ONOFRIO | VIA DEL SIGNORE | Infanzia | 64 | 4 | 6.25% | |
| SERRA SAN BRUNO | ASSUERO BARILLARI | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | AZARIA TEDESCHI | Primaria | 127 | 1 | 0.79% | |
| SERRA SAN BRUNO | IGNAZIO LARUSSA | Secondaria primo grado | 161 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | IST. PROF. SERVIZI ALBERGHIERI E RISTOR. | Istituto professionale | 131 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | LUIGI EINAUDI | Istituto tecnico | 153 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | N. MACCHIAVELLI | Liceo | 257 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | NAZZARENO CARCHIDI | Primaria | 148 | 0 | 0.00% | |
| SERRA SAN BRUNO | RIONE TERRAVECCHIA | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| SIMBARIO | CAPOLUOGO (SIMBARIO) | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| SIMBARIO | SIMBARIO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| SORIANELLO | "V. TIGANI" | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
| SORIANELLO | CAPOLUOGO (SORIANELLO) | Primaria | 38 | 0 | 0.00% | |
| SORIANELLO | RIONE SAN NICOLA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| SORIANO CALABRO | CAPOLUOGO (SORIANO CAL.) | Primaria | 142 | 0 | 0.00% | |
| SORIANO CALABRO | N. MACCHIAVELLI | Liceo | 86 | 0 | 0.00% | |
| SORIANO CALABRO | SCUOLA MEDIA G.M.FERRARI | Secondaria primo grado | 81 | 1 | 1.23% | |
| SORIANO CALABRO | VIA S.FRANCESCO | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| SPADOLA | SPADOLA | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| SPADOLA | VIA CIRCONVALLAZIONE | Secondaria primo grado | 91 | 0 | 0.00% | |
| SPILINGA | CAPOLUOGO (SPILINGA) | Primaria | 41 | 3 | 7.32% | |
| SPILINGA | CORSO GARIBALDI | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
| SPILINGA | PIAZZA VERDI | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
| STEFANACONI | CAPOLUOGO ( STEFANACONI ) | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
| STEFANACONI | SC.MEDIA STATALE "F.SANTA CATERINA" | Secondaria primo grado | 20 | 1 | 5.00% | |
| STEFANACONI | VIA CALVARIO | Infanzia | 32 | 2 | 6.25% | |
| TROPEA | CAPOLUOGO (TROPEA) | Primaria | 213 | 1 | 0.47% | |
| TROPEA | IST PROF SERV.COMM. TUR. E ALB. TROPEA | Istituto professionale | 110 | 4 | 3.64% | * |
| TROPEA | IST. TECNICO PER IL TURISMO | Istituto tecnico | 121 | 3 | 2.48% | * |
| TROPEA | PASQUALE GALLUPPI | Liceo | 82 | 0 | 0.00% | |
| TROPEA | PIETRO PAOLO VIANEO | Liceo | 271 | 0 | 0.00% | |
| TROPEA | PLESSO CARMINE | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| TROPEA | SCUOLA MEDIA TORALDO | Secondaria primo grado | 175 | 0 | 0.00% | |
| TROPEA | TROPEA CENTRO / C.DA ANNUNZIATA | Infanzia | 26 | 2 | 7.69% | |
| VALLELONGA | SCUOLA ELEMENTARE VALLELONGA | Primaria | 37 | 4 | 10.81% | |
| VALLELONGA | SCUOLA MATERNA VALLELONGA | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| VAZZANO | SCUOLA INFANZIA VAZZANO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| VAZZANO | SCUOLA PRIMARIA VAZZANO | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| VAZZANO | SCUOLA SEC. 1' GR. VAZZANO | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | AFFACCIO-BUCCARELLI | Primaria | 115 | 3 | 2.61% | |
| VIBO VALENTIA | BIVONA | Primaria | 56 | 4 | 7.14% | |
| VIBO VALENTIA | C.COLLODI | Infanzia | 69 | 3 | 4.35% | |
| VIBO VALENTIA | CONV.NAZ "FILANGIERI" (VIBO V.) | Primaria | 63 | 2 | 3.17% | |
| VIBO VALENTIA | DOMENICO SAVIO | Primaria | 65 | 5 | 7.69% | |
| VIBO VALENTIA | DON BOSCO | Primaria | 340 | 10 | 2.94% | |
| VIBO VALENTIA | DON MILANI | Primaria | 111 | 4 | 3.60% | |
| VIBO VALENTIA | E. DE AMICIS | Primaria | 275 | 4 | 1.45% | |
| VIBO VALENTIA | I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI" | Istituto professionale | 384 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO VIBO V. | Istituto professionale | 190 | 10 | 5.26% | |
| VIBO VALENTIA | IST TECNICO INDUSTRIALE VIBO VALENTIA | Istituto tecnico | 494 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | Istituto professionale | 206 | 21 | 10.19% | |
| VIBO VALENTIA | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI | Istituto tecnico | 317 | 15 | 4.73% | |
| VIBO VALENTIA | ITG IST.TECNICO STATALE PER GEOMETRI | Istituto tecnico | 104 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | LICEO ARTISTICO D.COLAO | Liceo | 307 | 23 | 7.49% | |
| VIBO VALENTIA | LICEO CLASSICO M.MORELLI | Liceo | 352 | 4 | 1.14% | |
| VIBO VALENTIA | LICEO SCIENTIFICO G.BERTO | Liceo | 1146 | 583 | 50.87% | |
| VIBO VALENTIA | LICEO STATALE "V.CAPIALBI" | Liceo | 1373 | 45 | 3.28% | |
| VIBO VALENTIA | LOC. BIVONA | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| VIBO VALENTIA | M.MONTESSORI | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
| VIBO VALENTIA | MARINA"DE MARIA" | Primaria | 112 | 2 | 1.79% | |
| VIBO VALENTIA | MARINA"PRESTERA'" | Primaria | 119 | 2 | 1.68% | |
| VIBO VALENTIA | PISCOPIO | Primaria | 67 | 4 | 5.97% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO CEMENTIFICIO | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO DON BOSCO | Infanzia | 162 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO EDMONDO DE AMICIS | Infanzia | 69 | 2 | 2.90% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO PENNELLO | Infanzia | 32 | 4 | 12.50% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO PISCOPIO | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
| VIBO VALENTIA | PLESSO PORTOSALVO | Infanzia | 10 | 1 | 10.00% | |
| VIBO VALENTIA | PORTOSALVO | Primaria | 33 | 1 | 3.03% | |
| VIBO VALENTIA | R.TRENTACAPILLI | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| VIBO VALENTIA | RAFFAELE TRENTACAPILLI | Primaria | 211 | 4 | 1.90% | |
| VIBO VALENTIA | S.M.S. "A. VESPUCCI - MURMURA" | Secondaria primo grado | 487 | 7 | 1.44% | |
| VIBO VALENTIA | SACRA FAMIGLIA | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
| VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA ANN.CONVITTO NAZ. | Secondaria primo grado | 81 | 2 | 2.47% | |
| VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA PISCOPIO | Secondaria primo grado | 37 | 2 | 5.41% | |
| VIBO VALENTIA | SCUOLA MEDIA VENA SUPERIORE | Secondaria primo grado | 585 | 14 | 2.39% | |
| ZACCANOPOLI | SCUOLA D'INFANZIA ZACCANOPOLI | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
| ZACCANOPOLI | SCUOLA MEDIA ZACCANOPOLI | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
| ZACCANOPOLI | SCUOLA PRIMARIA DI ZACCANOPOLI | Primaria | 18 | 2 | 11.11% | |
| ZAMBRONE | CAPOLUOGO (ZAMBRONE) | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
| ZAMBRONE | DAFFINA' | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| ZAMBRONE | FRAZ. DAFFINA' | Infanzia | 6 | 1 | 16.67% | |
| ZAMBRONE | FRAZ. SAN GIOVANNI | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| ZAMBRONE | SAN GIOVANNI | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| ZAMBRONE | SCUOLA MEDIA ZAMBRONE | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
| ZAMBRONE | VIA ROMA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ZUNGRI | SCUOLA D'INFANZIA ZUNGRI | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
| ZUNGRI | SCUOLA MEDIA ZUNGRI | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
| ZUNGRI | SCUOLA PRIMARIA ZUNGRI | Primaria | 63 | 1 | 1.59% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.