"E. DE AMICIS", Primaria, PUBBLICA
CALTRANO (VICENZA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 105 | 14 | 13.33% |
| 2019/20 | 88 | 13 | 14.77% |
| 2020/21 | 88 | 12 | 13.64% |
| 2021/22 | 89 | 17 | 19.10% |
| 2022/23 | 85 | 14 | 16.47% |
| 2023/24 | 87 | 26 | 29.89% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VICENZA