MONTE ORTIGARA, Primaria, PUBBLICA
ASIAGO (VICENZA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 315 | 2 | 0.63% |
| 2019/20 | 304 | 3 | 0.99% |
| 2020/21 | 290 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 290 | 2 | 0.69% |
| 2022/23 | 287 | 4 | 1.39% |
| 2023/24 | 280 | 1 | 0.36% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VICENZA