"MARIO RIGONI STERN", Liceo, PUBBLICA
ASIAGO (VICENZA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 187 | 8 | 4.28% |
2019/20 | 207 | 13 | 6.28% |
2020/21 | 210 | 14 | 6.67% |
2021/22 | 177 | 24 | 13.56% |
2022/23 | 149 | 21 | 14.09% |
2023/24 | 148 | 21 | 14.19% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VICENZA