"A.PARIANI", Infanzia, PUBBLICA
MALCESINE (VERONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 85 | 12 | 14.12% |
| 2019/20 | 82 | 12 | 14.63% |
| 2020/21 | 83 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 78 | 7 | 8.97% |
| 2022/23 | 75 | 6 | 8.00% |
| 2023/24 | 74 | 9 | 12.16% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA