PONTEPOSSERO DI SORGA', Infanzia, PUBBLICA
SORGA' (VERONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 39 | 4 | 10.26% |
| 2019/20 | 31 | 5 | 16.13% |
| 2020/21 | 36 | 8 | 22.22% |
| 2021/22 | 35 | 9 | 25.71% |
| 2022/23 | 38 | 14 | 36.84% |
| 2023/24 | 31 | 14 | 45.16% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA