MONTE D'ORO, Infanzia, PUBBLICA
VERONA (VERONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 100 | 10 | 10.00% |
| 2019/20 | 93 | 6 | 6.45% |
| 2020/21 | 96 | 8 | 8.33% |
| 2021/22 | 91 | 9 | 9.89% |
| 2022/23 | 89 | 10 | 11.24% |
| 2023/24 | 80 | 11 | 13.75% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA