VILLAFONTANA, Primaria, PUBBLICA
BOVOLONE (VERONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 98 | 12 | 12.24% |
2019/20 | 95 | 9 | 9.47% |
2020/21 | 92 | 13 | 14.13% |
2021/22 | 96 | 14 | 14.58% |
2022/23 | 94 | 12 | 12.77% |
2023/24 | 90 | 12 | 13.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA