PISANO A., Primaria, PUBBLICA
VERONA (VERONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 104 | 4 | 3.85% |
2019/20 | 102 | 3 | 2.94% |
2020/21 | 103 | 4 | 3.88% |
2021/22 | 105 | 4 | 3.81% |
2022/23 | 111 | 5 | 4.50% |
2023/24 | 113 | 12 | 10.62% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA