CASETTE - "B.TOSI", Primaria, PUBBLICA
LEGNAGO (VERONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 132 | 38 | 28.79% |
2019/20 | 112 | 32 | 28.57% |
2020/21 | 112 | 35 | 31.25% |
2021/22 | 99 | 35 | 35.35% |
2022/23 | 93 | 40 | 43.01% |
2023/24 | 93 | 39 | 41.94% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA