VANGADIZZA "DON MILANI", Primaria, PUBBLICA
LEGNAGO (VERONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 82 | 10 | 12.20% |
2019/20 | 87 | 14 | 16.09% |
2020/21 | 81 | 11 | 13.58% |
2021/22 | 77 | 15 | 19.48% |
2022/23 | 82 | 19 | 23.17% |
2023/24 | 82 | 16 | 19.51% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA