SONA - "VIRGILIO", Secondaria primo grado, PUBBLICA
SONA (VERONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 240 | 22 | 9.17% |
2019/20 | 246 | 28 | 11.38% |
2020/21 | 235 | 27 | 11.49% |
2021/22 | 236 | 33 | 13.98% |
2022/23 | 233 | 43 | 18.45% |
2023/24 | 234 | 69 | 29.49% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA