LUGAGNANO - "ANNA FRANK", Secondaria primo grado, PUBBLICA
SONA (VERONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 264 | 26 | 9.85% |
| 2019/20 | 262 | 30 | 11.45% |
| 2020/21 | 257 | 27 | 10.51% |
| 2021/22 | 241 | 26 | 10.79% |
| 2022/23 | 238 | 24 | 10.08% |
| 2023/24 | 220 | 24 | 10.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di VERONA